浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会发布了“2020浙江省百强企业”榜单,榜单以各大企业2019年营业收入为依据,再参考其当年净利润、净资产、纳税额等指标进行综合评选。其中阿里巴巴以5097.11亿元营收蝉联榜单。
2020浙江省百强企业
排行 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
1 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 杭州 | 50971100 |
2 | 物产中大集团股份有限公司 | 杭州 | 35892249 |
3 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州 | 33081765 |
4 | 青山控股集团有限公司 | 温州 | 26260199 |
5 | 浙江恒逸集团有限公司 | 杭州 | 21516382 |
6 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 杭州 | 20563698 |
7 | 绿城中国控股有限公司 | 杭州 | 20180000 |
8 | 海亮集团有限公司 | 绍兴 | 18797284 |
9 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 杭州 | 15047210 |
10 | 天能控股集团有限公司 | 湖州 | 14013209 |
11 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 杭州 | 13343296 |
12 | 万向集团公司 | 杭州 | 13050755 |
13 | 超威电源集团有限公司 | 湖州 | 12490654 |
14 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 杭州 | 11913833 |
15 | 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 | 杭州 | 11519841 |
16 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 宁波 | 11347656 |
17 | 浙江省能源集团有限公司 | 杭州 | 11180546 |
18 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 宁波 | 11161447 |
19 | 杭州钢铁集团有限公司 | 杭州 | 10670187 |
20 | 中天控股集团有限公司 | 杭州 | 10603657 |
21 | 传化集团有限公司 | 杭州 | 9268111 |
22 | 宁波金田投资控股有限公司 | 宁波 | 9255700 |
23 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 杭州 | 9167316 |
24 | 杭州锦江集团有限公司 | 杭州 | 8284830 |
25 | 正泰集团股份有限公司 | 温州 | 8054552 |
26 | 桐昆控股集团有限公司 | 嘉兴 | 7918943 |
27 | 广厦控股集团有限公司 | 杭州 | 7739853 |
28 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 杭州 | 7564948 |
29 | 奥克斯集团有限公司 | 宁波 | 7353051 |
30 | 中基宁波集团股份有限公司 | 宁波 | 7148984 |
31 | 远大物产集团有限公司 | 宁波 | 6774851 |
32 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 杭州 | 6392986 |
33 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 宁波 | 6169890 |
34 | 德力西集团有限公司 | 温州 | 5985488 |
35 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 5765811 |
36 | 浙江前程投资股份有限公司 | 宁波 | 5344503 |
37 | 红狮控股集团有限公司 | 金华 | 5184828 |
38 | 浙江富冶集团有限公司 | 杭州 | 5096054 |
39 | 杉杉控股有限公司 | 宁波 | 5055360 |
40 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 杭州 | 4644095 |
41 | 人民电器集团有限公司 | 温州 | 4538646 |
42 | 富通集团有限公司 | 杭州 | 4508115 |
43 | 祥生实业集团有限公司 | 绍兴 | 4487037 |
44 | 浙江中成控股集团有限公司 | 绍兴 | 4314472 |
45 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 宁波 | 4013602 |
46 | 森马集团有限公司 | 温州 | 3951139 |
47 | 卧龙控股集团有限公司 | 绍兴 | 3851776 |
48 | 华峰集团有限公司 | 温州 | 3827489 |
49 | 舜宇集团有限公司 | 宁波 | 3784870 |
50 | 浙江龙盛控股有限公司 | 绍兴 | 3767260 |
51 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 绍兴 | 3724316 |
52 | 华东医药股份有限公司 | 杭州 | 3544570 |
53 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 舟山 | 3524907 |
54 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 杭州 | 3489000 |
55 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 嘉兴 | 3414821 |
56 | 利时集团股份有限公司 | 宁波 | 3365802 |
57 | 巨化集团有限公司 | 衢州 | 3216366 |
58 | 得力集团有限公司 | 宁波 | 3211106 |
59 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 绍兴 | 3137670 |
60 | 花园集团有限公司 | 金华 | 3044771 |
61 | 腾达建设集团股份有限公司 | 台州 | 2923022 |
62 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 丽水 | 2903569 |
63 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 宁波 | 2873491 |
64 | 杭州东恒石油有限公司 | 杭州 | 2837084 |
65 | 太平鸟集团有限公司 | 宁波 | 2834888 |
66 | 三花控股集团有限公司 | 绍兴 | 2804796 |
67 | 银泰商业(集团)有限公司 | 杭州 | 2804146 |
68 | 西子联合控股有限公司 | 杭州 | 2784028 |
69 | 中策橡胶集团有限公司 | 杭州 | 2758810 |
70 | 华立集团股份有限公司 | 杭州 | 2747211 |
71 | 振石控股集团有限公司 | 嘉兴 | 2673262 |
72 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州 | 2614943 |
73 | 浙江东南网架集团有限公司 | 杭州 | 2564277 |
74 | 天洁集团有限公司 | 绍兴 | 2507853 |
75 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 杭州 | 2505819 |
76 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 杭州 | 2495450 |
77 | 浙江英特药业有限责任公司 | 杭州 | 2459871 |
78 | 兴惠化纤集团有限公司 | 杭州 | 2447283 |
79 | 闻泰通讯股份有限公司 | 嘉兴 | 2440655 |
80 | 农夫山泉股份有限公司 | 杭州 | 2439408 |
81 | 纳爱斯集团有限公司 | 丽水 | 2426594 |
82 | 浙江方远控股集团有限公司 | 台州 | 2418588 |
83 | 浙江协和集团有限公司 | 杭州 | 2359267 |
84 | 申通快递股份有限公司 | 台州 | 2308894 |
85 | 胜达集团有限公司 | 杭州 | 2301352 |
86 | 宁波申洲针织有限公司 | 宁波 | 2266527 |
87 | 浙江升华控股集团有限公司 | 湖州 | 2175894 |
88 | 浙江建华集团有限公司 | 杭州 | 2170980 |
89 | 浙江宝利德股份有限公司 | 杭州 | 2160898 |
90 | 龙元建设集团股份有限公司 | 宁波 | 2142710 |
91 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 宁波 | 2050783 |
92 | 万马联合控股集团有限公司 | 杭州 | 1975971 |
93 | 久立集团股份有限公司 | 湖州 | 1891745 |
94 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 嘉兴 | 1885283 |
95 | 宁波建工股份有限公司 | 宁波 | 1855543 |
96 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 绍兴 | 1851571 |
97 | 万华化学(宁波)有限公司 | 宁波 | 1835665 |
98 | 人本集团有限公司 | 温州 | 1818779 |
99 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 宁波 | 1729471 |
100 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 宁波 | 1709344 |
排行 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
1 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州 | 33081765 |
2 | 青山控股集团有限公司 | 温州 | 26260199 |
3 | 浙江恒逸集团有限公司 | 杭州 | 21516382 |
4 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 杭州 | 20563698 |
5 | 海亮集团有限公司 | 绍兴 | 18797284 |
6 | 天能控股集团有限公司 | 湖州 | 14013209 |
7 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 杭州 | 13343296 |
8 | 万向集团公司 | 杭州 | 13050755 |
9 | 超威电源集团有限公司 | 湖州 | 12490654 |
10 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 宁波 | 11347656 |
11 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 宁波 | 11161447 |
12 | 杭州钢铁集团有限公司 | 杭州 | 10670187 |
13 | 传化集团有限公司 | 杭州 | 9268111 |
14 | 宁波金田投资控股有限公司 | 宁波 | 9255700 |
15 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 杭州 | 9167316 |
16 | 杭州锦江集团有限公司 | 杭州 | 8284830 |
17 | 正泰集团股份有限公司 | 温州 | 8054552 |
18 | 桐昆控股集团有限公司 | 嘉兴 | 7918943 |
19 | 奥克斯集团有限公司 | 宁波 | 7353051 |
20 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 宁波 | 6169890 |
21 | 德力西集团有限公司 | 温州 | 5985488 |
22 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 5765811 |
23 | 红狮控股集团有限公司 | 金华 | 5184828 |
24 | 浙江富冶集团有限公司 | 杭州 | 5096054 |
25 | 杉杉控股有限公司 | 宁波 | 5055360 |
26 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 杭州 | 4644095 |
27 | 人民电器集团有限公司 | 温州 | 4538646 |
28 | 富通集团有限公司 | 杭州 | 4508115 |
29 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 宁波 | 4013602 |
30 | 森马集团有限公司 | 温州 | 3951139 |
31 | 卧龙控股集团有限公司 | 绍兴 | 3851776 |
32 | 华峰集团有限公司 | 温州 | 3827489 |
33 | 舜宇集团有限公司 | 宁波 | 3784870 |
34 | 浙江龙盛控股有限公司 | 绍兴 | 3767260 |
35 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 嘉兴 | 3414821 |
36 | 利时集团股份有限公司 | 宁波 | 3365802 |
37 | 巨化集团有限公司 | 衢州 | 3216366 |
38 | 得力集团有限公司 | 宁波 | 3211106 |
39 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 绍兴 | 3137670 |
40 | 花园集团有限公司 | 金华 | 3044771 |
41 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 丽水 | 2903569 |
42 | 三花控股集团有限公司 | 绍兴 | 2804796 |
43 | 西子联合控股有限公司 | 杭州 | 2784028 |
44 | 中策橡胶集团有限公司 | 杭州 | 2758810 |
45 | 华立集团股份有限公司 | 杭州 | 2747211 |
46 | 振石控股集团有限公司 | 嘉兴 | 2673262 |
47 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州 | 2614943 |
48 | 浙江东南网架集团有限公司 | 杭州 | 2564277 |
49 | 天洁集团有限公司 | 绍兴 | 2507853 |
50 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 杭州 | 2505819 |
51 | 兴惠化纤集团有限公司 | 杭州 | 2447283 |
52 | 闻泰通讯股份有限公司 | 嘉兴 | 2440655 |
53 | 农夫山泉股份有限公司 | 杭州 | 2439408 |
54 | 纳爱斯集团有限公司 | 丽水 | 2426594 |
55 | 浙江协和集团有限公司 | 杭州 | 2359267 |
56 | 胜达集团有限公司 | 杭州 | 2301352 |
57 | 宁波申洲针织有限公司 | 宁波 | 2266527 |
58 | 浙江升华控股集团有限公司 | 湖州 | 2175894 |
59 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 宁波 | 2050783 |
60 | 万马联合控股集团有限公司 | 杭州 | 1975971 |
61 | 久立集团股份有限公司 | 湖州 | 1891745 |
62 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 嘉兴 | 1885283 |
63 | 万华化学(宁波)有限公司 | 宁波 | 1835665 |
64 | 人本集团有限公司 | 温州 | 1818779 |
65 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 宁波 | 1729471 |
66 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 宁波 | 1709344 |
67 | 广博控股集团有限公司 | 宁波 | 1670250 |
68 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 绍兴 | 1651738 |
69 | 海天塑机集团有限公司 | 宁波 | 1640985 |
70 | 顾家集团有限公司 | 杭州 | 1599518 |
71 | 精工控股集团有限公司 | 绍兴 | 1593312 |
72 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 金华 | 1582776 |
73 | 万邦德医药控股集团股份有限公司 | 湖州 | 1579490 |
74 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 杭州 | 1469583 |
75 | 东方日升新能源股份有限公司 | 宁波 | 1440425 |
76 | 利欧集团股份有限公司 | 台州 | 1403262 |
77 | 杭州华东医药集团控股有限公司 | 杭州 | 1248927 |
78 | 中哲控股集团有限公司 | 宁波 | 1245975 |
79 | 杭叉集团股份有限公司 | 杭州 | 1224036 |
80 | 浙江富陵控股集团有限公司 | 绍兴 | 1216903 |
81 | 开氏集团有限公司 | 杭州 | 1196269 |
82 | 杭州制氧机集团股份有限公司 | 杭州 | 1188791 |
83 | 浙江航民实业集团有限公司 | 杭州 | 1158142 |
84 | 新和成控股集团有限公司 | 绍兴 | 1149535 |
85 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 绍兴 | 1127351 |
86 | 宁波中华纸业有限公司 | 宁波 | 1118603 |
87 | 浙江永利实业集团有限公司 | 绍兴 | 1113277 |
88 | 台塑工业(宁波)有限公司 | 宁波 | 1112373 |
89 | 浙江海正药业股份有限公司 | 台州 | 1107178 |
90 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 杭州 | 1095725 |
91 | 宁波方太厨具有限公司 | 宁波 | 1094449 |
92 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 宁波 | 1060953 |
93 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 杭州 | 1038934 |
94 | 博威集团有限公司 | 宁波 | 1008904 |
95 | 公牛集团股份有限公司 | 宁波 | 1004044 |
96 | 罗蒙集团股份有限公司 | 宁波 | 922038 |
97 | 宏胜饮料集团有限公司 | 杭州 | 921965 |
98 | 宁波科元精化有限公司 | 宁波 | 912004 |
99 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 杭州 | 900844 |
100 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 宁波 | 828060 |
排行 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元) |
1 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 杭州 | 50971100 |
2 | 物产中大集团股份有限公司 | 杭州 | 35892249 |
3 | 绿城中国控股有限公司 | 杭州 | 20180000 |
4 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 杭州 | 15047210 |
5 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 杭州 | 11913833 |
6 | 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 | 杭州 | 11519841 |
7 | 浙江省能源集团有限公司 | 杭州 | 11180546 |
8 | 中基宁波集团股份有限公司 | 宁波 | 7148984 |
9 | 远大物产集团有限公司 | 宁波 | 6774851 |
10 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 杭州 | 6392986 |
11 | 浙江前程投资股份有限公司 | 宁波 | 5344503 |
12 | 华东医药股份有限公司 | 杭州 | 3544570 |
13 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 舟山 | 3524907 |
14 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 杭州 | 3489000 |
15 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 宁波 | 2873491 |
16 | 杭州东恒石油有限公司 | 杭州 | 2837084 |
17 | 太平鸟集团有限公司 | 宁波 | 2834888 |
18 | 银泰商业(集团)有限公司 | 杭州 | 2804146 |
19 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 杭州 | 2495450 |
20 | 浙江英特药业有限责任公司 | 杭州 | 2459871 |
21 | 申通快递股份有限公司 | 台州 | 2308894 |
22 | 浙江建华集团有限公司 | 杭州 | 2170980 |
23 | 浙江宝利德股份有限公司 | 杭州 | 2160898 |
24 | 宁波君安控股有限公司 | 宁波 | 1699353 |
25 | 维科控股集团股份有限公司 | 宁波 | 1699067 |
26 | 浙江华通控股集团有限公司 | 绍兴 | 1508744 |
27 | 杭州联华华商集团有限公司 | 杭州 | 1430336 |
28 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 杭州 | 1237664 |
29 | 浙江金帝石化能源有限公司 | 杭州 | 1201764 |
30 | 浙江出版联合集团有限公司 | 杭州 | 1198587 |
31 | 海越能源集团股份有限公司 | 绍兴 | 1195963 |
32 | 浙江中外运有限公司 | 宁波 | 1176217 |
33 | 杭州云创共享网络科技有限公司 | 杭州 | 1167202 |
34 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 杭州 | 1126282 |
35 | 宁波滕头集团有限公司 | 宁波 | 1052785 |
36 | 浙江蓝天实业集团有限公司 | 绍兴 | 1041584 |
37 | 万事利集团有限公司 | 杭州 | 935250 |
38 | 宁波力勤资源科技开发有限公司 | 宁波 | 932273 |
39 | 开元旅业集团有限公司 | 杭州 | 914583 |
40 | 浙江恒威投资集团有限公司 | 宁波 | 863574 |
41 | 绿城物业服务集团有限公司 | 杭州 | 858193 |
42 | 浙江华瑞集团有限公司 | 杭州 | 833933 |
43 | 宁波海田控股集团有限公司 | 宁波 | 826823 |
44 | 宁波永耀电力投资集团有限公司 | 宁波 | 825621 |
45 | 日出实业集团有限公司 | 宁波 | 747839 |
46 | 浙江万丰企业集团公司 | 杭州 | 733506 |
47 | 宁波市绿顺集团股份有限公司 | 宁波 | 714856 |
48 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 宁波 | 711971 |
49 | 中宁化集团有限公司 | 宁波 | 650058 |
50 | 华茂集团股份有限公司 | 宁波 | 644292 |
51 | 上药控股宁波医药股份有限公司 | 宁波 | 641374 |
52 | 杭州解百集团股份有限公司 | 杭州 | 640002 |
53 | 万向三农集团有限公司 | 杭州 | 600653 |
54 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 宁波 | 525975 |
55 | 宁波市石化进出口有限公司 | 宁波 | 524306 |
56 | 浙北大厦集团有限公司 | 湖州 | 512458 |
57 | 杭州市燃气集团有限公司 | 杭州 | 500470 |
58 | 浙江省医药工业有限公司 | 杭州 | 444786 |
59 | 国药控股温州有限公司 | 温州 | 433170 |
60 | 绍兴咸亨集团股份有限公司 | 绍兴 | 429567 |
61 | 浙江元基汽车集团有限公司 | 台州 | 405838 |
62 | 浙江省旅游集团有限责任公司 | 杭州 | 405554 |
63 | 东冠集团有限公司 | 杭州 | 390025 |
64 | 宁波联合集团股份有限公司 | 宁波 | 387425 |
65 | 浙江黄岩洲锽实业有限公司 | 台州 | 381738 |
66 | 浙大网新科技股份有限公司 | 杭州 | 376082 |
67 | 浙江中智经济技术服务有限公司 | 杭州 | 373490 |
68 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 宁波 | 369545 |
69 | 宁波明港液化气有限公司 | 宁波 | 367933 |
70 | 话机世界通信集团股份有限公司 | 杭州 | 355895 |
71 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 宁波 | 325044 |
72 | 浙江震元股份有限公司 | 绍兴 | 324315 |
73 | 宁波宁电进出口有限公司 | 宁波 | 314569 |
74 | 宁波富达股份有限公司 | 宁波 | 314460 |
75 | 宁波萌恒新世纪进出口有限公司 | 宁波 | 295947 |
76 | 浙江瑞人堂医药连锁有限公司 | 台州 | 290695 |
77 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 绍兴 | 286040 |
78 | 镇海石化物流有限责任公司 | 宁波 | 277212 |
79 | 宁波镇海炼化利安德化工销售有限公司 | 宁波 | 274680 |
80 | 天港控股集团有限公司 | 宁波 | 273312 |
81 | 浙江凯虹集团有限公司 | 舟山 | 251186 |
82 | 杭州市轻工工艺纺织品进出口有限公司 | 杭州 | 248138 |
83 | 浙江温岭农村商业银行股份有限公司 | 台州 | 239761 |
84 | 绍兴银行股份有限公司 | 绍兴 | 238062 |
85 | 宁波晶圆贸易有限公司 | 宁波 | 231988 |
86 | 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 | 绍兴 | 227783 |
87 | 浙江恩泽医药有限公司 | 台州 | 216755 |
88 | 宁波太平洋恒业控股有限公司 | 宁波 | 215978 |
89 | 杭州市城市建设发展集团有限公司 | 杭州 | 215766 |
90 | 银江股份有限公司 | 杭州 | 207950 |
91 | 宁波白金汉爵酒店投资有限公司 | 宁波 | 196950 |
92 | 浙江汇德隆实业集团有限公司 | 杭州 | 189476 |
93 | 浙江华媒控股股份有限公司 | 杭州 | 182206 |
94 | 诸暨一百集团有限公司 | 绍兴 | 177352 |
95 | 浙江源涌实业有限公司 | 宁波 | 176970 |
96 | 浙江上百集团有限公司 | 绍兴 | 174184 |
97 | 杭州长运运输集团有限公司 | 杭州 | 173135 |
98 | 浙江华通医药股份有限公司 | 绍兴 | 167908 |
99 | 中国宁波国际合作有限责任公司 | 宁波 | 167085 |
100 | 浙江中通通信有限公司 | 杭州 | 161509 |
排行 | 企业名称 | 地区 | 增长率 | 营业收入(万元) |
1 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 杭州 | 142.38% | 13343296 |
2 | 展宇建设集团有限公司 | 温州 | 97.99% | 128489 |
3 | 浙江华通控股集团有限公司 | 绍兴 | 77.06% | 1508744 |
4 | 闻泰通讯股份有限公司 | 嘉兴 | 65.18% | 2440655 |
5 | 镇海石化工程股份有限公司 | 宁波 | 62.96% | 103301 |
6 | 台州市金宇机电有限公司 | 台州 | 60.48% | 102326 |
7 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 杭州 | 59.90% | 20563698 |
8 | 顾家集团有限公司 | 杭州 | 56.96% | 1599518 |
9 | 中哲控股集团有限公司 | 宁波 | 51.48% | 1245975 |
10 | 浙江恒逸集团有限公司 | 杭州 | 48.67% | 21516382 |
11 | 东方日升新能源股份有限公司 | 宁波 | 47.70% | 1440425 |
12 | 舜宇集团有限公司 | 宁波 | 45.95% | 3784870 |
13 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 台州 | 43.88% | 211059 |
14 | 中宁化集团有限公司 | 宁波 | 41.08% | 650058 |
15 | 腾达建设集团股份有限公司 | 台州 | 39.99% | 2923022 |
16 | 江山欧派门业股份有限公司 | 衢州 | 38.48% | 176206 |
17 | 宁波力勤资源科技开发有限公司 | 宁波 | 37.51% | 932273 |
18 | 申通快递股份有限公司 | 台州 | 35.71% | 2308894 |
19 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 杭州 | 35.26% | 50971100 |
20 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 湖州 | 33.59% | 232838 |
21 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 杭州 | 33.56% | 3489000 |
22 | 镇海石化物流有限责任公司 | 宁波 | 33.05% | 277212 |
23 | 浙江众合科技股份有限公司 | 杭州 | 32.98% | 277808 |
24 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 嘉兴 | 30.46% | 1885283 |
25 | 奔腾激光(温州)有限公司 | 温州 | 30.38% | 85305 |
26 | 绿城中国控股有限公司 | 杭州 | 29.00% | 20180000 |
27 | 绿城物业服务集团有限公司 | 杭州 | 27.90% | 858193 |
28 | 振石控股集团有限公司 | 嘉兴 | 27.66% | 2673262 |
29 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 宁波 | 26.94% | 11161447 |
30 | 西子联合控股有限公司 | 杭州 | 26.11% | 2784028 |
31 | 恒尊集团有限公司 | 舟山 | 25.63% | 1664781 |
32 | 浙江富陵控股集团有限公司 | 绍兴 | 25.53% | 1216903 |
33 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 杭州 | 25.07% | 2505819 |
34 | 森马集团有限公司 | 温州 | 25.03% | 3951139 |
35 | 徐龙食品集团有限公司 | 宁波 | 24.57% | 771212 |
36 | 杭州华东医药集团控股有限公司 | 杭州 | 24.45% | 1248927 |
37 | 天洁集团有限公司 | 绍兴 | 23.67% | 2507853 |
38 | 浙江中智经济技术服务有限公司 | 杭州 | 23.57% | 373490 |
39 | 汇信进出口集团股份有限公司 | 嘉兴 | 22.38% | 153369 |
40 | 绍兴银行股份有限公司 | 绍兴 | 21.98% | 238062 |
41 | 宁波申菱控股集团有限公司 | 宁波 | 21.93% | 419932 |
42 | 胜达集团有限公司 | 杭州 | 21.35% | 2301352 |
43 | 浙江宇视科技有限公司 | 杭州 | 21.24% | 493669 |
44 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 绍兴 | 21.09% | 1127351 |
45 | 宏润建设集团股份有限公司 | 宁波 | 20.78% | 1194336 |
46 | 金卡智能集团股份有限公司 | 杭州 | 20.68% | 127595 |
47 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 杭州 | 20.60% | 1237664 |
48 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 绍兴 | 20.40% | 1851571 |
49 | 物产中大集团股份有限公司 | 杭州 | 19.43% | 35892249 |
50 | 浙江省能源集团有限公司 | 杭州 | 19.39% | 11180546 |
51 | 宁波建工股份有限公司 | 宁波 | 19.39% | 1855543 |
52 | 宏胜饮料集团有限公司 | 杭州 | 19.00% | 921965 |
53 | 万向集团公司 | 杭州 | 18.59% | 13050755 |
54 | 浙江富冶集团有限公司 | 杭州 | 18.51% | 5096054 |
55 | 中石化宁波工程有限公司 | 宁波 | 18.47% | 630982 |
56 | 浙江协和集团有限公司 | 杭州 | 18.09% | 2359267 |
57 | 中天控股集团有限公司 | 杭州 | 17.80% | 10603657 |
58 | 浙江东南网架集团有限公司 | 杭州 | 17.53% | 2564277 |
59 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 绍兴 | 17.45% | 142066 |
60 | 浙江长城电子科技集团有限公司 | 湖州 | 16.78% | 591500 |
61 | 久立集团股份有限公司 | 湖州 | 16.72% | 1891745 |
62 | 农夫山泉股份有限公司 | 杭州 | 16.66% | 2439408 |
63 | 浙江建华集团有限公司 | 杭州 | 16.55% | 2170980 |
64 | 杭州民生药业有限公司 | 杭州 | 16.39% | 194167 |
65 | 兆山集团有限公司 | 绍兴 | 16.35% | 633235 |
66 | 利时集团股份有限公司 | 宁波 | 16.24% | 3365802 |
67 | 得力集团有限公司 | 宁波 | 16.17% | 3211106 |
68 | 青山控股集团有限公司 | 温州 | 15.94% | 26260199 |
69 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 舟山 | 15.79% | 3524907 |
70 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 15.69% | 5765811 |
71 | 喜临门家具股份有限公司 | 绍兴 | 15.68% | 487140 |
72 | 华东医药股份有限公司 | 杭州 | 15.60% | 3544570 |
73 | 银泰商业(集团)有限公司 | 杭州 | 15.54% | 2804146 |
74 | 台州富岭塑胶有限公司 | 台州 | 15.25% | 84406 |
75 | 杭州制氧机集团股份有限公司 | 杭州 | 15.22% | 1188791 |
76 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 杭州 | 15.19% | 7564948 |
77 | 宁波滕头集团有限公司 | 宁波 | 15.04% | 1052785 |
78 | 兴惠化纤集团有限公司 | 杭州 | 14.80% | 2447283 |
79 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 宁波 | 14.77% | 885721 |
80 | 红狮控股集团有限公司 | 金华 | 14.74% | 5184828 |
81 | 创业慧康科技股份有限公司 | 杭州 | 14.69% | 147982 |
82 | 京新控股集团有限公司 | 绍兴 | 14.58% | 472154 |
83 | 利欧集团股份有限公司 | 台州 | 14.55% | 1403262 |
84 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 宁波 | 14.51% | 1709344 |
85 | 正泰集团股份有限公司 | 温州 | 14.31% | 8054552 |
86 | 花园集团有限公司 | 金华 | 13.86% | 3044771 |
87 | 华汇建设集团有限公司 | 绍兴 | 13.48% | 595380 |
88 | 浙江震元股份有限公司 | 绍兴 | 13.47% | 324315 |
89 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 杭州 | 13.37% | 159483 |
90 | 普洛药业股份有限公司 | 金华 | 13.09% | 721071 |
91 | 万事利集团有限公司 | 杭州 | 13.04% | 935250 |
92 | 精工控股集团有限公司 | 绍兴 | 13.03% | 1593312 |
93 | 杭州大恩物联科技有限公司 | 杭州 | 12.52% | 59577 |
94 | 富通集团有限公司 | 杭州 | 12.27% | 4508115 |
95 | 太平鸟集团有限公司 | 宁波 | 11.82% | 2834888 |
96 | 杭州钢铁集团有限公司 | 杭州 | 11.78% | 10670187 |
97 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 杭州 | 11.72% | 900844 |
98 | 宁波永耀电力投资集团有限公司 | 宁波 | 11.38% | 825621 |
99 | 三花控股集团有限公司 | 绍兴 | 10.88% | 2804796 |
100 | 公牛集团股份有限公司 | 宁波 | 10.76% | 1004044 |
2020年浙江企业100强名单解读
2020浙江100强企业榜单显示,上榜100强企业实现营收总额达68124.86亿元,同比2019年增长12.24%;百强企业资产总额65552.50亿元,较上年增长21.84%;入围门槛170.93亿元,同比2019年增加了3.54亿元。
从营收规模来看,浙江省企业排行榜中有20家企业营收规模突破1000亿元,其中阿里巴巴更是突破了5000亿元;有19家企业营收规模在500-1000亿元之间;其余61家企业营收规模在100-500亿元之间。
从地区分布来看,浙江企业百强有43家企业来自杭州,数量排行第一;有22家企业来自宁波,有10家企业来自绍兴,其余企业分布在温州(7家)、嘉兴(5家)、湖州(4家)、台州(3家)等地区。
声明:若涉及版权问题,请联系我们进行删除!谢谢大家!