福布斯发布了“2021韩国富豪榜”。随着韩国经济的整体复苏,韩国综合股价指数大涨47%,也使得韩国50强富豪财富值整体飙升。其中徐廷珍以125亿美元的财富首次夺得韩国首富的宝座,李在镕以124亿美元财富紧随其后,金正宇以109亿美元排在榜单第三位。
排行 | 姓名 | 财富(亿美元) | 年龄 | 财富来源 |
1 | 徐廷珍 | 125 | 63 | 生物科技; Celltrion |
2 | 李在镕 | 124 | 52 | 三星;三星电子 |
3 | 金正宇 | 109 | 53 | 网游;Nexon |
4 | 金范秀 | 106 | 55 | 网络服务; Kakao |
5 | 权赫彬 | 95 | 47 | 网游;Smilegate Holdings |
6 | 洪罗喜 | 71 | 75 | 三星 |
7 | Bom Kim | 64 | 42 | 电商;Coupang |
8 | 郑梦九 | 59 | 83 | 现代;现代汽车 |
9 | 李富真 | 49 | 50 | 三星;Hotel Shilla |
10 | 徐庆培 | 48 | 58 | 美妆;Amorepacific |
11 | 李叙显 | 44 | 47 | 三星;三星 C&T |
12 | 郑义宣 | 39 | 50 | 现代;现代汽车 |
13 | 金秉奏 | 36 | 57 | 私募;MBK Partners |
14 | 崔泰源 | 34 | 60 | 石油;半导体; SK控股 |
15 | 具光谟 | 33 | 43 | LG |
16 | 房时赫 | 27 | 48 | 娱乐 |
17 | 金泽辰 | 26 | 54 | 网游;NCSOFT |
18 | 房俊赫 | 24 | 53 | 网游 |
19 | 李海珍 | 23 | 53 | 互联网;Naver |
20 | Kim Sang-yeol | 20 | 60 | 建筑 |
21 | 赵正镐 | 19.5 | 62 | 金融;梅里茨金融集团 |
22 | 李重根 | 19 | 80 | 建筑;房地产;富荣集团 |
23 | 郑溶镇 | 18 | 52 | 零售;新世界 |
24 | 李俊昊 | 17 | 56 | 网游; NHN Entertainment |
25 | 具本式 | 16.5 | 62 | LG;喜星 |
26 | 具本俊 | 16 | 69 | 电子;家居用品;LG电子 |
27 | 金俊起 | 15.8 | 76 | 多元化; Db保险 |
28 | 申昌济 | 15.4 | 67 | 保险;教保人寿 |
29 | 张平顺 | 15.2 | 70 | 教育服务;教元集团 |
30 | 李豪镇 | 15 | 58 | 多元化;Taekwang Industrial |
31 | 具本绫 | 14.9 | 72 | 电子;喜星电子 |
32 | Kim Chang-soo | 14.6 | 60 | 服装 |
33 | Huh Jae-myung | 14.5 | 50 | 电子零件 |
34 | 郑梦准 | 14.3 | 69 | 造船;工业设备;韩国造船与离岸工程 |
35 | 朴炫柱 | 13.6 | 62 | 共同基金;Mirae Asset |
36 | 金南正 | 13.5 | 48 | 食品 |
37 | 李在贤 | 13.4 | 61 | 食品;娱乐,;CJ Corporation |
38 | 洪锡朝 | 12.5 | 68 | 便利店;BGF |
39 | 崔璂源 | 12.3 | 56 | 计算及服务;电信;SK控股 |
40 | Lee Sang-il | 12.1 | 82 | 汽车零件; Iljin Global |
41 | Kim Nam-goo | 12 | 57 | 韩国投资控股 |
42 | 金大日 | 11.8 | 41 | 手游 |
43 | Kim Jung-woong | 11.5 | 46 | 化妆品 |
44 | Gim Seong-gon | 11 | 67 | 可再生能源 |
45 | 辛东谷 | 10.5 | 71 | 医药;Hanyang Precision |
46 | 辛东珠 | 10 | 67 | 零售;乐天百货 |
47 | 李和卿 | 9.95 | 65 | 糖果, 好丽友控股 |
48 | 张炳圭 | 9.9 | 48 | 网游 |
49 | 权赫云 | 9.5 | 70 | 建筑 |
50 | Lee Sang-rok | 9.4 | 46 | 美妆 |
2021年韩国富豪排行榜解读
2021韩国首富排行榜显示,韩国50大富豪总财富值达到1560亿美元,同比上年增加了452亿美元,增幅为47%。50强富豪榜入围门槛为9.4亿美元,同比上年的6.1亿美元提高了3.3亿美元。
从财富规模来看,韩国富豪50强中有4位富豪财富值突破100亿美元,有4位富豪财富值在50-100亿美元之间,有38位富豪财富值在10-50亿美元之间,榜单其余4位富豪财富值在10亿美元以下。
整体来看,2021年韩国富豪榜中有6位富豪财富值至少翻了一番,其中除了三位是三星家族成员外,还有网游公司Smilegate的权赫彬、互联网巨头Kakao的金范秀、服饰制造商Kim Chang-soo。
声明:若涉及版权问题,请联系我们进行删除!谢谢大家!