您的位置:首页 > 百科大全 |

沭阳是哪里(沭阳县属于哪个地方)

一、各乡镇人口与土地江苏宿迁沭阳县33镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计

  1. 宿迁 沭阳县 1 沂涛镇 75908 人
  2. 宿迁 沭阳县 2 马厂镇 71903 人
  3. 宿迁 沭阳县 3 扎下镇 62130 人
  4. 宿迁 沭阳县 4 颜集镇 60865 人
  5. 宿迁 沭阳县 5 胡集镇 56973 人
  6. 宿迁 沭阳县 6 桑墟镇 56792 人
  7. 宿迁 沭阳县 7 贤官镇 56150 人
  8. 宿迁 沭阳县 8 龙庙镇 54866 人
  9. 宿迁 沐阳县 9 潼阳镇 53852 人
  10. 宿迁 沐阳县 10 华冲镇 52259 人
  11. 宿迁 沐阳县 11 庙头镇 51054 人
  12. 宿迁 沭阳县 12 悦来镇 48489 人
  13. 宿迁 沭阳县 13 吴集镇 47480 人
  14. 宿迁 沭阳县 14 新河镇 46029 人
  15. 宿迁 沭阳县 15 韩山镇 45872 人
  16. 宿迁 沭阳县 16 茆圩乡 44910 人
  17. 宿迁 沭阳县 17 湖东镇 44733 人
  18. 宿迁 沭阳县 18 塘沟镇 44420 人
  19. 宿迁 沭阳县 19 李恒镇 44355 人
  20. 宿迁 沭阳县 20 刘集镇 43133 人
  21. 宿迁 沭阳县 21 青伊湖镇 42486 人
  22. 宿迁 沭阳县 22 汤涧镇 41738 人
  23. 宿迁 沭阳县 23 耿圩镇 39668 人
  24. 宿迁 沭阳县 24 高墟镇 39126 人
  25. 宿迁 沭阳县 25 万匹乡 37880 人
  26. 宿迁 沭阳县 26 东小店乡 35069 人
  27. 宿迁 沭阳县 27 官墩乡 34402 人
  28. 宿迁 沭阳县 28 钱集镇 33586 人
  29. 宿迁 沭阳县 29 西圩乡 32763 人
  30. 宿迁 沭阳县 30 北丁集乡 30050 人
  31. 宿迁 沭阳县 31 周集乡 29848 人
  32. 宿迁 沭阳县 32 陇集镇 28309 人
  33. 宿迁 沭阳县 33 张圩乡 26905 人

上面是各镇的户籍人口,不是7普的常住人口。

江苏宿迁沭阳县33镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计

江苏宿迁沭阳县33镇的变迁:人口、土地、工业…基本统计

下面是各镇的面积与人均土地面积排名,注意不是人均耕地,包括公摊的道路城建绿化以及公家的山水林田湖草沙。

  1. 沭阳县 潼阳镇 9968 公顷,人均 2.8 亩
  2. 沭阳县 悦来镇 8847 公顷,人均 2.7 亩
  3. 沭阳县 耿圩镇 7044 公顷,人均 2.7 亩
  4. 沭阳县 官墩乡 5800 公顷,人均 2.5 亩
  5. 沭阳县 刘集镇 7200 公顷,人均 2.5 亩
  6. 沭阳县 陇集镇 4688 公顷,人均 2.5 亩
  7. 沭阳县 茆圩乡 7124 公顷,人均 2.4 亩
  8. 沭阳县 高墟镇 6115 公顷,人均 2.3 亩
  9. 沭阳县 吴集镇 7305 公顷,人均 2.3 亩
  10. 沭阳县 周集乡 4531 公顷,人均 2.3 亩
  11. 沭阳县 钱集镇 4945 公顷,人均 2.2 亩
  12. 沭阳县 李恒镇 6490 公顷,人均 2.2 亩
  13. 沐阳县 东小店乡 5105 公顷,人均 2.2 亩
  14. 沭阳县 张圩乡 3902 公顷,人均 2.2 亩
  15. 沭阳县 西圩乡 4671 公顷,人均 2.1 亩
  16. 沭阳县 韩山镇 6529 公顷,人均 2.1 亩
  17. 沭阳县 湖东镇 6343 公顷,人均 2.1 亩
  18. 沭阳县 汤涧镇 5510 公顷,人均 2.0 亩
  19. 沭阳县 塘沟镇 5795 公顷,人均 2.0 亩
  20. 沭阳县 北丁集乡 3877 公顷,人均 1.9 亩沭阳是哪个市的(安徽省沭阳县属于哪个市)泗阳是哪个市(泗阳和沭阳哪个发展好)小地方成为“大明星”避税聚集地,工作室扎堆注册,艺人道旅游的地方有哪些(去三亚玩一趟花多少钱)惠州有哪些好玩的地方(惠州淡水有没有好玩的地方)长春有哪些好玩的地方(长春周边玩的地方有哪些地方)香港有哪些好玩的地方(香港最出名的地方是什么)去过哪些地方(如何查看自己去过的地方)厦门小吃有哪些(厦门地方小吃介绍)威海有哪些(11月威海有什么好玩的地方)