胡润研究院携手苏州高新区发布了“2020胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜”,榜单根据各大投资机构投资的独角兽数量进行排序。其中红杉资本成为全球最成功的独角兽投资机构,其投资了全球五分之一的独角兽,腾讯、软银、IDG和高瓴资本等机构紧随其后。
排行 | 独角兽投资机构 | Investor | 独角兽数量 | 全球总部-国家 |
1 | 红杉资本 | Sequoia Capital | 109 | 美国、中国 |
2 | 腾讯 | Tencent | 52 | 中国 |
3 | 软银 | SoftBank | 51 | 日本 |
4 | IDG | IDG | 41 | 美国 |
5 | 高瓴资本 | Hillhouse Capital | 37 | 中国 |
6 | 老虎基金 | Tiger Global Management | 35 | 美国 |
7 | 高盛 | Goldman Sachs | 32 | 美国 |
8 | 阿里巴巴 | Alibaba | 25 | 中国 |
9 | 安德森•霍洛维茨基金 | Andreessen Horowitz | 24 | 美国 |
10 | Accel | Accel | 23 | 美国 |
11 | DST | DST Global | 22 | 俄罗斯 |
11 | 纪源资本 | GGV Capital | 22 | 美国 |
13 | Insight Partners | Insight Partners | 19 | 美国 |
13 | 启明创投 | Qiming Venture Partners | 19 | 中国 |
13 | 淡马锡 | Temasek Holdings | 19 | 新加坡 |
13 | 云峰基金 | YF Capital | 19 | 中国 |
17 | 泛大西洋投资 | General Atlantic | 18 | 美国 |
17 | 经纬创投 | Matrix Partners China | 18 | 美国 |
19 | Index Ventures | Index Ventures | 17 | 美国 |
19 | IVP | IVP (Institutional Venture Partners) | 17 | 美国 |
19 | 华平投资 | Warburg Pincus | 17 | 美国 |
22 | 谷歌风投 | Google Ventures | 16 | 美国 |
22 | 顺为资本 | Shunwei | 16 | 中国 |
24 | 柏尚投资 | Bessemer Venture Partners | 15 | 美国 |
24 | ICONIQ Capital | ICONIQ Capital | 15 | 美国 |
24 | Y Combinator | Y Combinator | 15 | 美国 |
24 | 真格基金 | ZhenFund | 15 | 中国 |
28 | Baillie Gifford | Baillie Gifford | 14 | 英国 |
28 | Founders Fund | Founders Fund | 14 | 美国 |
28 | General Catalyst | General Catalyst | 14 | 美国 |
28 | 凯鹏华盈 | Kleiner Perkins | 14 | 美国 |
32 | KKR | Kohlberg Kravis Roberts | 13 | 美国 |
32 | T. Rowe Price | T. Rowe Price | 13 | 美国 |
34 | 鼎晖 | CDH Investments | 12 | 中国 |
34 | 富达 | Fidelity | 12 | 美国 |
34 | Greylock Partners | Greylock Partners | 12 | 美国 |
34 | 光速创投 | Lightspeed Venture Partners | 12 | 美国 |
34 | 晨兴资本 | Morningside | 12 | 中国 |
34 | 恩颐投资 | New Enterprise Associates | 12 | 美国 |
40 | 新加坡政府投资公司 | GIC | 11 | 新加坡 |
40 | 科斯拉风险投资公司 | Khosla Ventures | 11 | 美国 |
40 | 创新工场 | Sinovation Ventures | 11 | 中国 |
40 | 兴盛资本 | Thrive Capital | 11 | 美国 |
40 | 威灵顿 | Wellington Management | 11 | 美国 |
45 | SIG | SIG | 10 | 美国 |
46 | 蚂蚁金服 | Ant Financial | 9 | 中国 |
46 | Battery Ventures | Battery Ventures | 9 | 美国 |
46 | 星火资本 | Spark Capital | 9 | 美国 |
49 | 贝恩资本 | Bain Capital Ventures | 8 | 美国 |
49 | 今日资本 | Capital Today | 8 | 中国 |
49 | DFJ Growth | DFJ Growth | 8 | 美国 |
49 | 北极光创投 | Northern Light | 8 | 中国 |
49 | TPG | TPG | 8 | 美国 |
54 | Capital G | CapitalG | 7 | 美国 |
54 | 绿橡资本 | Greenoaks Capital | 7 | 美国 |
54 | Meritech Capital Partners | Meritech Capital Partners | 7 | 美国 |
57 | 百度 | Baidu | 6 | 中国 |
57 | Benchmark | Benchmark | 6 | 美国 |
57 | 红点创投 | Redpoint Ventures | 6 | 美国 |
57 | Sapphire Ventures | Sapphire Ventures | 6 | 美国 |
61 | 蔻图资本管理公司 | Coatue Management | 5 | 美国 |
61 | 摩根大通 | JP Morgan Chase | 5 | 美国 |
61 | 君联资本 | Legend Capital | 5 | 中国 |
61 | Norwest Venture Partners | Norwest Venture Partners | 5 | 美国 |
61 | Ribbit Capital | Ribbit Capital | 5 | 美国 |
61 | 银湖投资 | Silver Lake Partners | 5 | 美国 |
61 | TCV | TCV | 5 | 美国 |
61 | Viking Global Investors | Viking Global Investors | 5 | 美国 |
69 | Access Industries | Access Industries | 4 | 美国 |
69 | Blackrock | Blackrock | 4 | 美国 |
69 | Canada Pension Plan Investment Board | Canada Pension Plan Investment Board | 4 | 加拿大 |
69 | 中金公司 | CICC | 4 | 中国 |
69 | 戴姆勒 | Daimler | 4 | 德国 |
69 | Dragoneer Investment Group | Dragoneer Investment Group | 4 | 美国 |
69 | 达晨创投 | Fortune Capital | 4 | 中国 |
69 | 金沙江创投 | GSR Ventures | 4 | 中国 |
69 | 厚朴投资 | Hopu Investment Management | 4 | 中国 |
69 | 维港投资 | Horizons Ventures | 4 | 中国 |
69 | 现代汽车 | Hyundai Motor Company | 4 | 韩国 |
69 | 英特尔投资 | Intel Capital | 4 | 美国 |
69 | Mayfield Fund | Mayfield Fund | 4 | 美国 |
69 | 摩根士丹利 | Morgan Stanley | 4 | 美国 |
69 | Peter Thiel | Peter Thiel | 4 | 美国 |
69 | PremjiInvest | PremjiInvest | 4 | 印度 |
69 | Revolution | Revolution | 4 | 美国 |
69 | Salesforce Ventures | Salesforce Ventures | 4 | 美国 |
69 | 国家开发投资集团 | SDIC | 4 | 中国 |
69 | 新浪 | Sina | 4 | 中国 |
69 | 源码资本 | Source Code Capital | 4 | 中国 |
69 | Union Square Ventures | Union Square Ventures | 4 | 美国 |
69 | 小米 | Xiaomi | 4 | 中国 |
92 | Atomico | Atomico | 3 | 英国 |
92 | August Capital | August Capital | 3 | 美国 |
92 | Bertelsmann | Bertelsmann | 3 | 德国 |
92 | Breyer Capital | Breyer Capital | 3 | 美国 |
92 | 中金资本 | CICC Capital | 3 | 中国 |
92 | 基石资本 | Co-Stone | 3 | 中国 |
92 | Credit Suisse | Credit Suisse | 3 | 瑞士 |
92 | CRV | CRV | 3 | 美国 |
92 | 赛伯乐 | Cybernaut | 3 | 中国 |
92 | DCM | DCM | 3 | 美国 |
92 | DFJ | DFJ | 3 | 美国 |
92 | 滴滴 | Didi Chuxing | 3 | 中国 |
92 | 光大 | Everbright | 3 | 中国 |
92 | First Round Capital | First Round Capital | 3 | 美国 |
92 | Forerunner Ventures | Forerunner Ventures | 3 | 美国 |
92 | Franklin Templeton Investments | Franklin Templeton Investments | 3 | 美国 |
92 | 高榕资本 | Gaorong Capital | 3 | 中国 |
92 | Glynn Capital Management | Glynn Capital Management | 3 | 美国 |
92 | 光信 | GX Capital | 3 | 中国 |
92 | 弘毅投资 | Hony Capital | 3 | 中国 |
92 | Jackson Square Ventures | Jackson Square Ventures | 3 | 美国 |
92 | L Catterton | L Catterton | 3 | 美国 |
92 | Lead Edge Capital | Lead Edge Capital | 3 | 美国 |
92 | Lone Pine Capital | Lone Pine Capital | 3 | 美国 |
92 | Menlo Ventures | Menlo Ventures | 3 | 美国 |
92 | 微软 | Microsoft | 3 | 美国 |
92 | Mithril Capital Management | Mithril Capital Management | 3 | 美国 |
92 | Naspers | Naspers | 3 | 南非 |
92 | 卡塔尔投资局 | Qatar Investment Authority | 3 | 卡塔尔 |
92 | 高通 | Qualcomm Ventures | 3 | 美国 |
92 | Riverwood Capital | Riverwood Capital | 3 | 美国 |
92 | 赛富中国 | SAIF | 3 | 中国 |
92 | 深圳创新投资 | Shenzhen Capital | 3 | 中国 |
92 | Social Capital | Social Capital | 3 | 美国 |
92 | Stripes | Stripes | 3 | 美国 |
92 | 天图资本 | Tiantu Capital | 3 | 中国 |
92 | 丰田汽车 | Toyota Motor Corporation | 3 | 日本 |
92 | Vertex Ventures | Vertex Ventures | 3 | 美国 |
92 | Visa | Visa | 3 | 美国 |
92 | Zeev Ventures | Zeev Ventures | 3 | 美国 |
榜单解读
2020胡润全球投资公司排行榜显示,红杉资本以投资109家独角兽的数量高居榜首,其次是腾讯和软银机构,分别投资了52家、51家独角兽。整体来看,共计有7家投资机构投资独角兽的数量在30家以上,有38家投资机构投资独角兽的数量在10-30家之间,有86家投资机构投资独角兽的数量在10家以下。
值得一提的是,腾讯、阿里都排在榜单前十,而谷歌、微软、苹果等互联网巨头皆在榜单末尾。
声明:若涉及版权问题,请联系我们进行删除!谢谢大家!