数世咨询发布了《中国网络安全百强报告(2021)》。《报告》调研了全国共计700余家经营网络安全业务的企业,最终基于上百项评价指标对这些企业进行梳理和评价,确定了100家综合实力较为突出的企业,并细分为领军者、竞争者和挑战者三种类型。
*以下数字代表序号,不代表排名
序号 | 名称 | 类型 |
1 | 百度安全 | 领军者 |
2 | 电信云堤 | 领军者 |
3 | 吉大正元 | 领军者 |
4 | e签宝 | 领军者 |
5 | 旋极信息 | 领军者 |
6 | 恒安嘉新 | 领军者 |
7 | 迪普科技 | 领军者 |
8 | 北信源 | 领军者 |
9 | 观安信息 | 领军者 |
10 | 任子行 | 领军者 |
11 | 蓝盾股份 | 领军者 |
12 | 浪潮云 | 领军者 |
13 | 飞天诚信 | 领军者 |
14 | 山石网科 | 领军者 |
15 | 中孚信息 | 领军者 |
16 | 数字认证 | 领军者 |
17 | 美亚柏科 | 领军者 |
18 | 太极股份 | 领军者 |
19 | 中通服 | 领军者 |
20 | 亚信安全 | 领军者 |
21 | 安恒信息 | 领军者 |
22 | 360政企安全 | 领军者 |
23 | 腾讯安全 | 领军者 |
24 | 华为 | 领军者 |
25 | 绿盟科技 | 领军者 |
26 | 卫士通 | 领军者 |
27 | 天融信 | 领军者 |
28 | 新华三 | 领军者 |
29 | 阿里云 | 领军者 |
30 | 深信服 | 领军者 |
31 | 启明星辰 | 领军者 |
32 | 奇安信 | 领军者 |
33 | 数盾科技 | 竞争者 |
34 | 云涌科技 | 竞争者 |
35 | 慧盾安全 | 竞争者 |
36 | 三未信安 | 竞争者 |
37 | 博智安全 | 竞争者 |
38 | 芯盾时代 | 竞争者 |
39 | 国华网安 | 竞争者 |
40 | 天威诚信 | 竞争者 |
41 | 志翔科技 | 竞争者 |
42 | 邦盛科技 | 竞争者 |
43 | 万里红 | 竞争者 |
44 | 东方通 | 竞争者 |
45 | 锐捷网络 | 竞争者 |
46 | 派拉软件 | 竞争者 |
47 | 竹云 | 竞争者 |
48 | 三零卫士 | 竞争者 |
49 | 圣博润 | 竞争者 |
50 | 通付盾 | 竞争者 |
51 | 指掌易 | 竞争者 |
52 | 盛邦安全 | 竞争者 |
53 | 安博通 | 竞争者 |
54 | 微步在线 | 竞争者 |
55 | 青藤云安全 | 竞争者 |
56 | 永信至诚 | 竞争者 |
57 | 美创科技 | 竞争者 |
58 | 梆梆安全 | 竞争者 |
59 | 优炫软件 | 竞争者 |
60 | 金盾软件 | 竞争者 |
61 | 信大捷安 | 竞争者 |
62 | 明朝万达 | 竞争者 |
63 | 联软科技 | 竞争者 |
64 | 长城网际 | 竞争者 |
65 | 东软安全 | 竞争者 |
66 | 科来 | 竞争者 |
67 | 信安世纪 | 竞争者 |
68 | 格尔软件 | 竞争者 |
69 | 知道创宇 | 竞争者 |
70 | 安天 | 竞争者 |
71 | 漏洞银行 | 挑战者 |
72 | 国舜股份 | 挑战者 |
73 | 敏捷科技 | 挑战者 |
74 | 嘉赛安全 | 挑战者 |
75 | 山谷网安 | 挑战者 |
76 | 网宿科技 | 挑战者 |
77 | 开源网安 | 挑战者 |
78 | 盈高科技 | 挑战者 |
79 | 赛宁网安 | 挑战者 |
80 | 四叶草安全 | 挑战者 |
81 | 安华金和 | 挑战者 |
82 | 嘉诚信息 | 挑战者 |
83 | 渔翁信息 | 挑战者 |
84 | 齐治科技 | 挑战者 |
85 | 天地和兴 | 挑战者 |
86 | 长扬科技 | 挑战者 |
87 | 安全狗 | 挑战者 |
88 | 斗象科技 | 挑战者 |
89 | 江南天安 | 挑战者 |
90 | 安码科技 | 挑战者 |
91 | 天空卫士 | 挑战者 |
92 | 中睿天下 | 挑战者 |
93 | 默安科技 | 挑战者 |
94 | 威努特 | 挑战者 |
95 | 闪捷信息 | 挑战者 |
96 | 数美科技 | 挑战者 |
97 | 瑞数信息 | 挑战者 |
98 | 交大捷普 | 挑战者 |
99 | 立思辰安全 | 挑战者 |
100 | 安帝科技 | 挑战者 |
2021年度网络安全百强企业解读
2021中国百强网络安全企业榜单显示,领军者企业共计32家,这些企业多为深交所、上交所的上市企业,年营收规模约在5亿元至40多亿元之间,是整个中国网络安全市场上的主导力量。
共计有38家企业入选竞争者行列,这些企业多是网络安全市场上的中坚力量,年营收规模约在2亿元至5亿元之间,虽然大多数企业尚未上市,但均在某个细分领域有着长期经验积累和业务实力。
共计有30家企业入选挑战者行列,这些企业多是近年来发展迅速的新生力量,年营收规模约在1亿元至2亿元之间,是网络安全市场上的储备力量,也是整个网络安全产业发展的基座。
声明:若涉及版权问题,请联系我们进行删除!谢谢大家!