排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 年龄 | 财富来源 |
1 | 王健林/Wang Jianlin | 313 | 62 | 房地产 |
2 | 李嘉诚/Li Ka-shing | 312 | 88 | 多元化经营 |
3 | 马云/Jack Ma | 283 | 52 | 电子商务 |
4 | 马化腾/Ma Huateng | 249 | 45 | 网络服务 |
5 | 李兆基/Lee Shau Kee | 244 | 89 | 房地产 |
6 | 丁磊/William Ding | 173 | 45 | 网游 |
7 | 王卫/Wang Wei | 159 | 46 | 快递服务 |
8 | 郭炳江,郭炳联/Thomas & Raymond Kwok | 150 | 0 | 房地产 |
8 | 刘銮雄/Joseph Lau | 150 | 65 | 房地产 |
10 | 王文银/Wang Wenyin | 140 | 49 | 采矿,铜产品 |
11 | 李彦宏/Robin Li | 133 | 48 | 互联网搜索 |
12 | 何享健/He Xiangjian | 123 | 74 | 家电 |
13 | 呂志和/Lui Che Woo | 121 | 87 | 赌场 |
14 | 郭鹤年/Robert Kuok | 114 | 93 | 棕榈油,航运,房地产 |
15 | 吴光正/Peter Woo | 105 | 70 | 房地产 |
16 | 许家印/Hui Ka Yan | 102 | 58 | 房地产 |
17 | 杨惠妍/Yang Huiyan | 90 | 35 | 房地产 |
18 | 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong | 86 | 64 | 医药 |
19 | 姚振华/Yao Zhenhua | 84 | 47 | 联合大企业 |
19 | 张志东/Zhang Zhidong | 84 | 45 | 网络媒体 |
21 | 刘强东/Liu Qiangdong | 77 | 42 | 电子商务 |
22 | 郭台铭/Terry Gou | 75 | 66 | 电子产品 |
23 | 周群飞/Zhou Qunfei | 74 | 47 | 智能手机屏 |
24 | 郭炳湘/Walter Kwok | 73 | 66 | 房地产 |
25 | 宗庆后/Zong Qinghou | 72 | 71 | 饮料 |
26 | 雷军/Lei Jun | 68 | 47 | 智能手机 |
26 | 郭令灿/Quek Leng Chan | 68 | 75 | 银行,房地产 |
28 | 李书福/Li Shufu | 67 | 53 | 汽车 |
28 | 张士平及家庭/Zhang Shiping & family | 67 | 70 | 铝材 |
30 | 刘永行/Liu Yongxing | 66 | 68 | 农业综合企业 |
30 | 许世辉及家族/Xu Shihui & family | 66 | 59 | 零食,饮料 |
32 | 吴清亮/Goh Cheng Liang | 65 | 89 | 涂料 |
33 | 郭广昌/Guo Guangchang | 63 | 50 | 联合大企业 |
33 | 黄嘉儿及家族/Carrie Perrodo & family | 63 | 66 | 石油 |
35 | 蔡衍明/Tsai Eng-Meng | 62 | 60 | 食品,饮料 |
36 | 潘政民及家族/Pan Zhengmin & family | 60 | 47 | 电子产品 |
36 | 徐传化及家族/Xu Chuanhua & family | 60 | 82 | 化工 |
38 | 蔡志明/Francis Choi | 59 | 69 | 房地产 |
38 | 魏建军及家族/Wei Jianjun & family | 59 | 53 | 汽车 |
40 | 吴奕辉/John Gokongwei Jr | 58 | 90 | 多元化经营 |
40 | 龚虹嘉及家族/Gong Hongjia & family | 58 | 52 | 投资 |
40 | 蔡崇信/Joseph Tsai | 58 | 53 | 电子商务 |
43 | 鲁冠球及家族/Lu Guanqiu & family | 57 | 72 | 联合大企业 |
43 | 阎志/Yan Zhi | 57 | 44 | 房地产 |
45 | 陈丽华及家族/Chan Laiwa & family | 56 | 76 | 房地产 |
46 | 林堉璘/Lin Yu-lin | 55 | 81 | 房地产 |
47 | 许荣茂/Hui Wing Mau | 54 | 66 | 房地产 |
48 | 罗家宝/Law Kar Po | 53 | 68 | 房地产 |
48 | 孙大卫/David Sun | 53 | 65 | 计算机硬件 |
48 | 杜纪川/John Tu | 53 | 75 | 计算机硬件 |
51 | 郭氏家族/Kwee family | 51 | 72 | 邦典置地公司 |
52 | 黄祖耀/Wee Cho Yaw | 50 | 88 | 银行 |
53 | 朱李月华/Pollyanna Chu | 49 | 58 | 金融服务 |
54 | 卢志强/Lu Zhiqiang | 48 | 64 | 房地产 |
55 | 郑鸿标/Teh Hong Piow | 47 | 86 | 银行 |
55 | 李深静/Lee Shin Cheng | 47 | 78 | 棕榈油,房地产 |
55 | 潘苏通/Pan Sutong | 47 | 53 | 房地产,金融 |
58 | 刘永好及家族/Liu Yonghao & family | 46 | 65 | 农业综合企业 |
58 | 赵涛/Zhao Tao | 46 | 51 | 医药 |
60 | 吴亚军及家族/Wu Yajun & family | 45 | 53 | 房地产 |
61 | 李泽楷/Richard Li | 44 | 50 | 电信 |
61 | 童锦泉/Tong Jinquan | 44 | 62 | 房地产 |
61 | 王文学/Wang Wenxue | 44 | 49 | 房地产 |
64 | 孙飘扬/Sun Piaoyang | 43 | 58 | 医药 |
64 | 杨建文/Yeung Kin-man | 43 | 0 | 电子产品 |
66 | 何超琼/Pansy Ho | 42 | 54 | 赌场 |
66 | 王传福/Wang Chuanfu | 42 | 51 | 电池,汽车 |
66 | 尹衍樑/Samuel Yin | 42 | 66 | 多元化经营 |
69 | 林惠英/Lam Wai Ying | 41 | 0 | 智能手机屏 |
69 | 梁安琪/Angela Leong | 41 | 55 | 赌场 |
69 | 马建荣及家族/Ma Jianrong & family | 41 | 53 | 纺织品,服装 |
69 | 徐波/Xu Bo | 41 | 39 | 手机游戏 |
69 | 张近东/Zhang Jindong | 41 | 53 | 家电零售商 |
74 | 江南春/Jason Jiang | 40 | 44 | 广告 |
74 | 李运强/Patrick Lee | 40 | 74 | 造纸 |
76 | 侯业顺/Vanich Chaiyawan | 39 | 85 | 保险,饮料 |
76 | 季昌群/Ji Changqun | 39 | 49 | 房地产 |
76 | 罗结及家族/Luo Jye & family | 39 | 91 | 轮胎 |
79 | 贾跃亭/Jia Yueting | 38 | 44 | 在线视频 |
79 | 林百里/Barry Lam | 38 | 67 | 电子产品 |
79 | 梁稳根/Liang Wengen | 38 | 60 | 建筑施工设备 |
82 | 王恒/Roger Wang | 37 | 68 | 零售 |
83 | 陈慧慧/Vivien Chen | 36 | 58 | 房地产 |
83 | 黄如论/Huang Rulun | 36 | 65 | 房地产 |
83 | 汪滔/Frank Wang | 36 | 36 | 无人机 |
83 | 喻渭蛟/Yu Huijiao | 36 | 50 | 快递 |
83 | 周建平/Zhou Jianping | 36 | 56 | 时尚零售 |
88 | 庞康/Pang Kang | 35 | 61 | 酱油酿造 |
88 | 郑少坚及家族/George Ty & family | 35 | 84 | 银行 |
90 | 车建新及家族/Che jianxin & family | 34 | 50 | 家具零售 |
90 | 李水荣/Li Shuirong | 34 | 60 | 石化 |
90 | 孙广信/Sun Guangxin | 34 | 54 | 多元化经营 |
90 | 陈觉中及家族/Tony Tan Caktiong & family | 34 | 64 | 快餐 |
90 | 于泳/Yu Yong | 34 | 56 | 矿业投资 |
95 | 谢正民/jaran chiaravanont | 33 | 86 | 多元化经营 |
95 | 谢大民/Montri Jiaravanont | 33 | 85 | 多元化经营 |
95 | 梁绍鸿/Edwin Leong | 33 | 65 | 房地产 |
95 | 林秀成及家族/Lin Xiucheng & family | 33 | 61 | 电子产品 |
95 | 邱光和及家族/Qiu Guanghe & family | 33 | 65 | 时尚零售 |
95 | 史玉柱/Shi Yuzhu | 33 | 54 | 网游,投资 |
95 | 王玉锁及家族/Wang Yusuo & family | 33 | 53 | 天然气分销 |
声明:若涉及版权问题,请联系我们进行删除!谢谢大家!