《涂界》发布了“2022年全球涂料企业100强排行榜”。榜单参展国际惯例,以全球大型涂料企业2021年度销售收入为依据进行排名,最终宣伟以199.44亿美元营收蝉联榜首,PPG工业和阿克苏诺贝尔位列榜单第二三位,营收均突破100亿美元。
2022全球涂料企业100强排行榜
排名 | 企业名称 | 国家/地区 | 2021年营收(亿美元) |
1 | Sherwin-Williams(宣伟) | 美国 | 199.446 |
2 | PPG Industries(PPG工业) | 美国 | 168.02 |
3 | AkzoNobel(阿克苏诺贝尔) | 荷兰 | 108.56 |
4 | Nippon Paint(立邦) | 新加坡 | 88.939 |
5 | RPM(立帕麦) | 美国 | 61.06 |
6 | Axalta(艾仕得) | 美国 | 44.162 |
7 | BASF(巴斯夫) | 德国 | 38.954 |
8 | Asian Paints(亚洲涂料) | 印度 | 37.387 |
9 | Kansai Paint(关西涂料) | 日本 | 34.314 |
10 | Behr(百色熊) | 美国 | 28.574 |
11 | Jotun(佐敦) | 挪威 | 25.881 |
12 | Hempel(海虹老人) | 丹麦 | 20.088 |
13 | SKShu(三棵树) | 中国 | 14.044 |
14 | Oriental Yuhong(东方雨虹) | 中国 | 13.482 |
15 | DAW(卡普乐尔) | 德国 | 13.102 |
16 | KCC(金刚化工) | 韩国 | 12.288 |
17 | Sika(西卡) | 瑞士 | 12.135 |
18 | Benjamin Moore(本杰明摩尔) | 美国 | 10.15 |
19 | Berger Paints(伯爵涂料) | 印度 | 10.52 |
20 | STO Group(申得欧) | 德国 | 9.637 |
21 | ICP | 美国 | 8.24 |
22 | Beckers Group(贝格集团) | 德国 | 7.136 |
23 | Carlisle(卡莱尔) | 美国 | 7.096 |
24 | Chugoku Paint(中涂油漆) | 日本 | 6.901 |
25 | Carpoly(嘉宝莉) | 中国 | 6.787 |
26 | SKK(四国化研) | 日本 | 6.533 |
27 | XJ Paint(湘江涂料) | 中国 | 6.399 |
28 | ALTANA Group(阿尔塔纳集团) | 德国 | 6.174 |
29 | Brillux(巴厘岛化学) | 德国 | 5.911 |
30 | Asia Cuanon(亚士创能) | 中国 | 5.824 |
31 | ARDEX Group(亚地斯集团) | 德国 | 5.681 |
32 | Noroo Paint(纳路涂料) | 韩国 | 5.523 |
33 | AZZ | 美国 | 5.509 |
34 | Dowill Paint(德威涂料) | 中国 | 5.452 |
35 | Samhwa Paint(三和涂料) | 韩国 | 5.252 |
36 | TOA Group(泰欧亚集团) | 泰国 | 5.102 |
37 | Shawcor(肖可) | 加拿大 | 5.029 |
38 | Teknos Group(泰克诺斯) | 芬兰 | 4.747 |
39 | AVIA(爱威亚) | 印度尼西亚 | 4.731 |
40 | DNT Paint(迪恩特) | 日本 | 4.631 |
41 | National Paints(国家涂料) | 约旦 | 4.542 |
42 | BADESE(巴德士) | 中国 | 4.48 |
43 | Mankiewicz(美凯维奇) | 德国 | 4.235 |
44 | Meffert AG(梅菲特) | 德国 | 4.212 |
45 | Valmont(维蒙特) | 美国 | 3.863 |
46 | Musashi Paint(武藏涂料) | 日本 | 3.859 |
47 | Zhanchen Group(展辰集团) | 中国 | 3.788 |
48 | Flugger Group(福乐阁) | 丹麦 | 3.737 |
49 | Lanco Paint(蓝蔻涂料) | 美国 | 3.484 |
50 | Kelly-Moore(凯利摩尔) | 美国 | 3.42 |
51 | IVM Group | 意大利 | 3.397 |
52 | Tiger Coatings(老虎涂料) | 奥地利 | 3.381 |
53 | Cloverdale Paint(克洛弗代尔) | 加拿大 | 3.37 |
54 | Tambour(滚筒) | 以色列 | 3.285 |
55 | Pacific Paint(太平洋涂料) | 菲律宾 | 3.219 |
56 | Yung Chi(永记造漆) | 中国台湾 | 3.197 |
57 | MEGA(麦加涂料) | 中国 | 3.181 |
58 | Maydos(美涂士) | 中国 | 3.131 |
59 | Kangnam Jevisco(江南载福) | 韩国 | 2.915 |
60 | FUJIKURA KASEI(藤仓化成) | 日本 | 2.825 |
61 | Wendel Group(温德尔集团) | 法国 | 2.824 |
62 | CIN Group(赛涅) | 葡萄牙 | 2.771 |
63 | Remmers(雷玛仕) | 德国 | 2.752 |
64 | CKS(科顺股份) | 中国 | 2.642 |
65 | Grupo Orbis(奥比斯集团) | 哥伦比亚 | 2.618 |
66 | Bauhinia Group(紫荆花集团) | 中国香港 | 2.612 |
67 | Mipa Group(米帕) | 德国 | 2.604 |
68 | Lehua Group(乐化集团) | 中国 | 2.523 |
69 | FIRST(富思特) | 中国 | 2.401 |
70 | Grebe Holding(格里比) | 德国 | 2.389 |
71 | Renner Herrmann(伦纳赫尔曼) | 巴西 | 2.384 |
72 | Haolisen(浩力森) | 中国 | 2.346 |
73 | Taiho Paint(大宝漆) | 中国 | 2.273 |
74 | Coscointl(中远海运国际) | 中国 | 2.161 |
75 | WEG | 巴西 | 2.118 |
76 | Diamond Vogel(钻石涂料) | 美国 | 2.103 |
77 | Rock Paint(岩石涂料) | 日本 | 2.097 |
78 | Yasar(雅茨) | 土耳其 | 2.084 |
79 | Mader Group | 法国 | 2.061 |
80 | Dold Group | 瑞士 | 2.038 |
81 | Lanling Chemical(兰陵化工) | 中国 | 1.982 |
82 | Chokwang Paint(朝光涂料) | 韩国 | 1.961 |
83 | Kuck(固克) | 中国 | 1.824 |
84 | Sniezka Group | 波兰 | 1.823 |
85 | Kikusui Chemical(菊水化学) | 日本 | 1.814 |
86 | Brother Guidpost(兄弟路标) | 中国 | 1.753 |
87 | Jiunuo(久诺) | 中国 | 1.731 |
88 | Goldfish Group(金鱼集团) | 中国 | 1.683 |
89 | Kapci(卡弛) | 埃及 | 1.614 |
90 | Powder Super(爱粤集团) | 中国 | 1.602 |
91 | Daoqum Chemical(大桥化工) | 中国 | 1.594 |
92 | Tnemec Paint | 美国 | 1585 |
93 | Nttoryo(特殊涂料) | 日本 | 1.584 |
94 | KGE(金高丽) | 中国 | 1.552 |
95 | Shinto Paint(神东涂料) | 日本 | 1.493 |
96 | DWT(德威特) | 中国 | 1.406 |
97 | Frei Lacke(斐拉克) | 德国 | 1.393 |
98 | KNT(金力泰) | 中国 | 1.346 |
99 | Baotashan Paint(宝塔山漆) | 中国 | 1.338 |
100 | Qigu Group(漆谷集团) | 中国 | 1.335 |
2022年全球油漆品牌排行榜解读
2022全球涂料排行榜显示,上榜100强企业累计销售收入为1221.136亿美元,同比2021年增加了122.75亿美元;百强入围门槛为1.335亿美元,同比2021年提高了0.113亿美元,基本持平。
从销售规模来看,世界涂料百强榜中有3家企业营收突破100亿美元,有16家企业营收在10-100亿美元之间,有18家企业营收在5-10亿美元之间,榜单其余63家企业营收在5亿美元以下。
从地区分布来看,中国共计有30家企业入围全球涂料品牌排行榜,上榜企业数量居全球第一。其次美国有14家企业入围,德国有13家企业入围,日本有10家企业入围,韩国有5家企业入围,印度有2家企业入围。
声明:若涉及版权问题,请联系我们进行删除!谢谢大家!