浙江省市场监管局、浙江省工商业联合会发布了“2021浙江省民营企业100强名单”。名单以企业2020年度营业收入(销售总额)为基本标准,再参考纳税额、净利润、资产综合等指标进行综合排序。最终吉利控股集团、荣盛控股集团和青山控股集团位列榜单前三位。
排行 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 地区 |
1 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 32561869 | 杭州 |
2 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 30860925 | 杭州 |
3 | 青山控股集团有限公司 | 29289244 | 温州 |
4 | 浙江恒逸集团有限公司 | 26607632 | 杭州 |
5 | 海亮集团有限公司 | 19642059 | 绍兴 |
6 | 多弗国际控股集团有限公司 | 19091564 | 温州 |
7 | 万向集团公司 | 12626054 | 杭州 |
8 | 中天控股集团有限公司 | 12065311 | 杭州 |
9 | 传化集团有限公司 | 11173172 | 杭州 |
10 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 10481096 | 宁波 |
11 | 宁波金田投资控股有限公司 | 10382009 | 宁波 |
12 | 正泰集团股份有限公司 | 8935473 | 温州 |
13 | 中基宁波集团股份有限公司 | 7913177 | 宁波 |
14 | 杭州锦江集团有限公司 | 7889834 | 杭州 |
15 | 桐昆控股集团有限公司 | 7101058 | 嘉兴 |
16 | 奥克斯集团有限公司 | 7063720 | 宁波 |
17 | 浙江前程投资股份有限公司 | 6620344 | 宁波 |
18 | 德力西集团有限公司 | 6291633 | 温州 |
19 | 巨星控股集团有限公司 | 6202943 | 杭州 |
20 | 浙江富冶集团有限公司 | 5906312 | 杭州 |
21 | 远大物产集团有限公司 | 5860283 | 宁波 |
22 | 闻泰通讯股份有限公司 | 5518361 | 嘉兴 |
23 | 红狮控股集团有限公司 | 5497879 | 金华 |
24 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 5148647 | 嘉兴 |
25 | 富通集团有限公司 | 5123604 | 杭州 |
26 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 4798209 | 杭州 |
27 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 4788984 | 宁波 |
28 | 人民电器集团有限公司 | 4696591 | 温州 |
29 | 祥生地产集团有限公司 | 4572626 | 绍兴 |
30 | 浙江中成控股集团有限公司 | 4535824 | 绍兴 |
31 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 4398203 | 杭州 |
32 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 4217583 | 宁波 |
33 | 森马集团有限公司 | 4051223 | 温州 |
34 | 卧龙控股集团有限公司 | 3958745 | 绍兴 |
35 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 3953226 | 杭州 |
36 | 金田阳光投资集团有限公司 | 3917619 | 杭州 |
37 | 得力集团有限公司 | 3804946 | 宁波 |
38 | 舜宇集团有限公司 | 3800177 | 宁波 |
39 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 3779438 | 绍兴 |
40 | 浙江升华控股集团有限公司 | 3462094 | 湖州 |
41 | 振石控股集团有限公司 | 3402332 | 嘉兴 |
42 | 华东医药股份有限公司 | 3368306 | 杭州 |
43 | 三花控股集团有限公司 | 3274796 | 绍兴 |
44 | 花园集团有限公司 | 3267598 | 金华 |
45 | 太平鸟集团有限公司 | 3227611 | 宁波 |
46 | 伟星集团有限公司 | 3204167 | 台州 |
47 | 杭州东恒石油有限公司 | 3178373 | 杭州 |
48 | 浙江龙盛控股有限公司 | 3176535 | 绍兴 |
49 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 3149802 | 丽水 |
50 | 西子联合控股有限公司 | 3128623 | 杭州 |
51 | 浙江东南网架集团有限公司 | 3085396 | 杭州 |
52 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 3011647 | 绍兴 |
53 | 腾达建设集团股份有限公司 | 2990342 | 台州 |
54 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 2859680 | 杭州 |
55 | 万洋集团有限公司 | 2836490 | 温州 |
56 | 方远控股集团有限公司 | 2806528 | 台州 |
57 | 海外海集团有限公司 | 2781712 | 杭州 |
58 | 天洁集团有限公司 | 2776942 | 绍兴 |
59 | 华立集团股份有限公司 | 2775838 | 杭州 |
60 | 浙江协和集团有限公司 | 2760507 | 杭州 |
61 | 致远控股集团有限公司 | 2750255 | 温州 |
62 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 2700007 | 杭州 |
63 | 西子国际控股有限公司 | 2667079 | 杭州 |
64 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2646597 | 杭州 |
65 | 中哲控股集团有限公司 | 2641275 | 宁波 |
66 | 兴惠化纤集团有限公司 | 2632230 | 杭州 |
67 | 德华集团控股股份有限公司 | 2586811 | 湖州 |
68 | 胜达集团有限公司 | 2581679 | 杭州 |
69 | 浙江中南建设集团有限公司 | 2525758 | 杭州 |
70 | 鸿翔控股集团有限公司 | 2463405 | 嘉兴 |
71 | 纳爱斯集团有限公司 | 2452551 | 丽水 |
72 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 2420148 | 杭州 |
73 | 奥康集团有限公司 | 2410288 | 温州 |
74 | 恒尊集团有限公司 | 2400891 | 舟山 |
75 | 浙江建华集团有限公司 | 2388253 | 杭州 |
76 | 精工控股集团有限公司 | 2375544 | 绍兴 |
77 | 农夫山泉股份有限公司 | 2320813 | 杭州 |
78 | 天颂建设集团有限公司 | 2314175 | 台州 |
79 | 久立集团股份有限公司 | 2254023 | 湖州 |
80 | 申通快递股份有限公司 | 2156605 | 台州 |
81 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 2044342 | 金华 |
82 | 浙江人本实业有限公司 | 1981157 | 温州 |
83 | 国强建设集团有限公司 | 1980246 | 台州 |
84 | 龙元建设集团股份有限公司 | 1778668 | 宁波 |
85 | 顾家集团有限公司 | 1771605 | 杭州 |
86 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 1725183 | 湖州 |
87 | 宁波君安控股有限公司 | 1718611 | 宁波 |
88 | 杭州京东惠景贸易有限公司 | 1716193 | 杭州 |
89 | 广博控股集团有限公司 | 1695168 | 宁波 |
90 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 1692186 | 绍兴 |
91 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 1689236 | 宁波 |
92 | 露笑集团有限公司 | 1651415 | 绍兴 |
93 | 浙江泰普森实业集团有限公司 | 1646287 | 湖州 |
94 | 海天建设集团有限公司 | 1611648 | 金华 |
95 | 东方日升新能源股份有限公司 | 1606349 | 宁波 |
96 | 浙江晶科能源有限公司 | 1601336 | 嘉兴 |
97 | 利欧集团股份有限公司 | 1554787 | 台州 |
98 | 维科控股集团股份有限公司 | 1524478 | 宁波 |
99 | 歌山建设集团有限公司 | 1502700 | 金华 |
100 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 1498297 | 绍兴 |
2021年浙江民企100强排行榜解读
2021浙江省民营企业排行榜显示,上榜100强企业营收总额达到51333亿元,同比上年增长了16.9%;百强入围门槛为149.8亿元,同比上年提高了30.4亿元;百强净资产总额达到15570亿元,同比上年增长了25.8%。
从行业分布来看,2021年共计有57家制造业企业入围百强榜,有13家企业属于软件和信息事务部,有12家为建筑业企业,8家批发和零售化、有5家租赁和商务服务业。
从地区分布来看,杭州市共计有33家企业入围浙江民营百强企业榜,上榜数量雄踞全球第一;此外宁波还有18家,绍兴13家、温州10家、台州7家、嘉兴6家、湖州5家、金华5家、丽水2家,舟山1家。
声明:若涉及版权问题,请联系我们进行删除!谢谢大家!