动脉网、蛋壳研究院发布了“2020未来医疗100强企业系列榜单”。榜单旨在遴选真正代表未来医疗的中国创新医疗者,从各大企业的人力资源、知识资源、重要合作伙伴资源、市场表现等指标进行综合评价。其中丁香园、新瑞鹏集团、医联、瑞尔集团、固生堂中医等知名企业皆入选榜单。
中国创新医疗服务榜TOP100
序号 | 企业简称 | 成立时间 | 所在地区 | 企业估值(亿元) |
1 | 丁香园 | 2000 | 杭州 | 390 |
2 | 新瑞鹏集团 | 2013 | 深圳 | 300 |
3 | 医联 | 2014 | 成都 | 130 |
4 | 瑞尔集团 | 1999 | 北京 | 97.5 |
5 | 固生堂中医 | 2010 | 广州 | 80 |
6 | 镁信健康 | 2017 | 上海 | 78 |
7 | 妙健康 | 2015 | 北京 | 70 |
8 | 瑞派宠物医院 | 2012 | 天津 | 70 |
9 | 臻和科技 | 2014 | 无锡 | 70 |
10 | 未来医生 | 2018 | 成都 | 65 |
11 | 陆道培医疗 | 2013 | 北京 | 60 |
12 | 更美APP | 2013 | 北京 | 51.74 |
13 | 和瑞基因 | 2017 | 福州 | 50 |
14 | 健康之路 | 2014 | 福州 | 50 |
15 | 善诊 | 2015 | 上海 | 50 |
16 | 世和基因 | 2013 | 南京 | 50 |
17 | 叮当快药 | 2014 | 北京 | 40 |
18 | 三博脑科 | 2003 | 北京 | 40 |
19 | 邦尔骨科 | 2012 | 杭州 | 35.96 |
20 | 碧莲盛 | 2005 | 北京 | 35 |
21 | 博圣生物 | 2003 | 杭州 | 33.05 |
22 | 云呼科技 | 2017 | 杭州 | 32.5 |
23 | 亿康基因 | 2012 | 苏州 | 31 |
24 | 阿康健康 | 2016 | 广州 | 30 |
25 | 健康160 | 2005 | 深圳 | 30 |
26 | 联合丽格 | 2012 | 北京 | 30 |
27 | 桐树基因 | 2016 | 上海 | 30 |
28 | 唯医骨科 | 2013 | 北京 | 28 |
29 | 人和未来 | 2014 | 长沙 | 27.5 |
30 | 美因基因 | 2016 | 北京 | 27 |
31 | 国药口腔 | 2017 | 上海 | 26.5 |
32 | 保险极客 | 2014 | 北京 | 26 |
33 | 爱医传递 | 2017 | 北京 | 25 |
34 | 欢乐口腔 | 2013 | 北京 | 25 |
35 | 求臻医学 | 2017 | 北京 | 25 |
36 | 吉因加 | 2015 | 北京 | 24.6 |
37 | 贝登医疗 | 2012 | 南京 | 20 |
38 | 东方启音 | 2010 | 深圳 | 20 |
39 | 泉源堂 | 2012 | 成都 | 20 |
40 | 小鹿中医 | 2015 | 北京 | 20 |
41 | 小雨伞保险 | 2015 | 深圳 | 20 |
42 | 亿保健康 | 2012 | 上海 | 20 |
43 | 昆亚医疗 | 2009 | 上海 | 18 |
44 | 曜影医疗 | 2015 | 上海 | 18 |
45 | 嘉因生物 | 2014 | 上海 | 16.25 |
46 | 赛德阳光口腔 | 2007 | 北京 | 16 |
47 | 大象保险 | 2015 | 北京 | 15 |
48 | 健康力医疗 | 2015 | 北京 | 15 |
49 | 微远基因 | 2018 | 广州 | 15 |
50 | 云开亚美 | 2011 | 杭州 | 15 |
51 | 安我健康 | 2018 | 上海 | 13 |
52 | 福寿康 | 2011 | 上海 | 13 |
53 | 健翔医院集团 | 2015 | 佛山 | 13 |
54 | 中科基因 | 2014 | 南通 | 12.06 |
55 | 崔玉涛育学园 | 2014 | 北京 | 12 |
56 | 好心情 | 2016 | 北京 | 12 |
57 | 聚力康 | 2010 | 上海 | 12 |
58 | 云鹊医 | 2016 | 上海 | 12 |
59 | 金匙基因 | 2017 | 北京 | 11 |
60 | 苏博医学 | 2011 | 南京 | 10.48 |
61 | 同步齿科 | 2006 | 深圳 | 10.27 |
62 | 爱牙库 | 2012 | 深圳 | 10 |
63 | 大米和小米 | 2014 | 深圳 | 10 |
64 | 健康有益 | 2014 | 北京 | 10 |
65 | 景栗科技 | 2016 | 上海 | 10 |
66 | 仁东医学 | 2015 | 上海 | 10 |
67 | 赛福基因 | 2015 | 北京 | 10 |
68 | 泰享健康 | 2012 | 南京 | 10 |
69 | 小苹果儿科 | 2014 | 北京 | 10 |
70 | 壹点灵 | 2015 | 杭州 | 10 |
71 | 英仕健康 | 2017 | 上海 | 10 |
72 | 予果生物 | 2017 | 北京 | 10 |
73 | 圆心惠保 | 2019 | 北京 | 10 |
74 | 趣医网 | 2014 | 上海 | 8.74 |
75 | 元码基因 | 2014 | 北京 | 8.6 |
76 | 智因东方 | 2012 | 北京 | 8.2 |
77 | 保准牛 | 2015 | 北京 | 8.15 |
78 | 安心医生 | 2015 | 北京 | 8 |
79 | 好孕帮 | 2014 | 北京 | 8 |
80 | 梅苗苗 | 2014 | 杭州 | 8 |
81 | 友睦口腔 | 2009 | 深圳 | 8 |
82 | 裕策生物 | 2015 | 深圳 | 8 |
83 | 博厚医疗 | 2010 | 青岛 | 7.8 |
84 | 良医汇 | 2015 | 苏州 | 7.5 |
85 | 宜生健康 | 2014 | 北京 | 7.4 |
86 | 明医众禾 | 2015 | 北京 | 7.3 |
87 | 衡道病理 | 2017 | 上海 | 7 |
88 | 桃子互联网医院 | 2014 | 成都 | 7 |
89 | 清赞科技 | 2017 | 上海 | 6.5 |
90 | 嘉检医学 | 2015 | 广州 | 6.3 |
91 | 魔方 | 2015 | 成都 | 6.25 |
92 | 德开医药 | 2012 | 北京 | 6.2 |
93 | 希望组 | 2014 | 北京 | 6.1 |
94 | 聚陆医疗 | 2014 | 北京 | 6 |
95 | 爱宠医生 | 2015 | 上海 | 5 |
96 | 缔佳医疗 | 2015 | 北京 | 5 |
97 | 橄榄枝健康 | 2017 | 深圳 | 5 |
98 | 简单心理 | 2014 | 北京 | 5 |
99 | 诺亚医疗 | 2016 | 广州 | 5 |
100 | 易复诊 | 2014 | 青岛 | 5 |
中国创新医疗器械榜TOP100
序号 | 企业简称 | 成立时间 | 所在地区 | 企业估值(亿元) |
1 | 联影医疗 | 2011 | 上海 | 333 |
2 | 华大智造 | 2016 | 深圳 | 220 |
3 | 远生物 | 205 | 上海 | 100 |
4 | 电气康达 | 2006 | 上海 | 80 |
5 | 杭州博日科技 | 2002 | 杭州 | 80 |
6 | 康立明生物 | 2015 | 广州 | 75 |
7 | 捍宇医疗 | 2016 | 上海 | 74.6 |
8 | 德晋医疗 | 2015 | 杭州 | 65 |
9 | 纽脉医疗 | 2015 | 上海 | 50 |
10 | 明峰医疗 | 2011 | 绍兴 | 40 |
11 | 药明奥测 | 2018 | 上海 | 40 |
12 | 精锋医疗 | 2017 | 深圳 | 39.4 |
13 | 逸思医疗 | 2011 | 上海 | 35 |
14 | 美的连 | 2004 | 深圳 | 34.95 |
15 | 华安邦 | 2002 | 北京 | 32 |
16 | 百心安 | 2014 | 上海 | 31.13 |
17 | 海杰亚医疗 | 2010 | 北京 | 30 |
18 | 禾木生物 | 2016 | 威海 | 30 |
19 | 新格元生物 | 2018 | 南京 | 30 |
20 | 英诺特 | 2006 | 北京 | 30 |
21 | 睿米 Remebot | 2010 | 北京 | 29 |
22 | 岚煜生物 | 2016 | 南京 | 25 |
23 | 齐碳科技 | 2016 | 成都 | 24 |
24 | 博恩登特 | 2013 | 上海 | 23 |
25 | 卡尤迪生物 | 2009 | 北京 | 20.77 |
26 | 艾柯医疗 | 2017 | 北京 | 20.5 |
27 | 帝迈 | 2013 | 深圳 | 20 |
28 | 和华瑞博 | 2018 | 北京 | 20 |
29 | 华脉泰科 | 2011 | 北京 | 20 |
30 | 睿昂基因 | 2012 | 上海 | 20 |
31 | 山外山 | 2001 | 重庆 | 20 |
32 | 心玮医疗 | 2016 | 上海 | 16 |
33 | 瑞莱生物 | 2001 | 深圳 | 15.6 |
34 | 可孚医疗 | 2009 | 长沙 | 15.4 |
35 | 德美医疗 | 2016 | 北京 | 15.3 |
36 | 科惠医疗 | 2004 | 金华 | 15.3 |
37 | 唯迈医疗 | 2014 | 北京 | 15.2 |
38 | 英盛生物 | 2009 | 济南 | 15.1 |
39 | 北芯生命科技 | 2015 | 深圳 | 15 |
40 | 博恩思 | 2016 | 成都 | 15 |
41 | 佳量医疗 | 2020 | 杭州 | 15 |
42 | 杰毅生物 | 2019 | 杭州 | 15 |
43 | 尚沃医疗 | 2008 | 无锡 | 15 |
44 | 万众一芯 | 2014 | 张家港 | 15 |
45 | 元化智能 | 2018 | 深圳 | 15 |
46 | 帕母医疗 | 2013 | 无锡 | 14 |
47 | 术锐技术 | 2014 | 北京 | 14 |
48 | 蓝怡科技 | 2000 | 上海 | 12.8 |
49 | 资福医疗 | 2011 | 深圳 | 12.5 |
50 | 博辉瑞进 | 2012 | 北京 | 12 |
51 | 赛乐奇 | 2005 | 珠海 | 12 |
52 | 烯旺科技 | 2015 | 深圳 | 12 |
53 | 优思达 | 2005 | 杭州 | 11.94 |
54 | 瑞图生物 | 2017 | 深圳 | 11.3 |
55 | 诺尔医疗 | 2017 | 深圳 | 11 |
56 | 莱诺医疗 | 2015 | 上海 | 10.11 |
57 | 艾康特 | 2019 | 珠海 | 10 |
58 | 博睿康 | 2011 | 常州 | 10 |
59 | 海莱新创 | 2016 | 无锡 | 10 |
60 | 好博医疗 | 2011 | 苏州 | 10 |
61 | 佳鉴生物 | 2018 | 广州 | 10 |
62 | 嘉兴凯实 | 2009 | 嘉兴 | 10 |
63 | 键嘉机器人 | 2018 | 杭州 | 10 |
64 | 金仕生物 | 2012 | 常熟 | 10 |
65 | 开影医疗 | 2015 | 本溪 | 10 |
66 | 康录生物 | 2013 | 武汉 | 10 |
67 | 康盛医疗 | 2010 | 泰安 | 10 |
68 | 美奇医疗 | 2009 | 湖州 | 10 |
69 | 融昕医疗 | 2015 | 深圳 | 10 |
70 | 锐翌生物 | 2014 | 上海 | 10 |
71 | 瑞光康泰 | 2008 | 深圳 | 10 |
72 | 赛诺特生物 | 2010 | 郑州 | 10 |
73 | 尚医信息科技 | 2014 | 成都 | 10 |
74 | 同心医疗 | 2008 | 苏州 | 10 |
75 | 久事神康 | 2016 | 北京 | 9.8 |
76 | 赛诺微医疗 | 2015 | 北京 | 9.6 |
77 | 力达康 | 1998 | 北京 | 9 |
78 | 微米生物 | 2013 | 广州 | 9 |
79 | 科睿驰医疗 | 2014 | 深圳 | 8.44 |
80 | 无双医疗 | 2017 | 苏州 | 8.1 |
81 | 傅利叶智能 | 2015 | 上海 | 8 |
82 | 海斯凯尔 | 2010 | 无锡 | 8 |
83 | 巨翊科技 | 2014 | 上海 | 8 |
84 | 维卓致远 | 2016 | 北京 | 7.8 |
85 | 宽岳医疗 | 2015 | 苏州 | 7.77 |
86 | 旌准医疗 | 2015 | 北京 | 7.29 |
87 | 汇禾医疗 | 2019 | 上海 | 7 |
88 | 嘉思特医疗 | 2004 | 天津 | 6.25 |
89 | 奥然生物 | 2015 | 上海 | 6 |
90 | 鼎科医疗 | 2015 | 苏州 | 6 |
91 | 凯联医疗 | 2014 | 上海 | 6 |
92 | 科凯生命科学 | 2018 | 南通 | 6 |
93 | 微光医疗 | 2012 | 深圳 | 5.7 |
94 | 美立刻 | 2015 | 深圳 | 5.5 |
95 | 维灵 | 2014 | 杭州 | 5.4 |
96 | 德品医疗 | 2010 | 苏州 | 5.24 |
97 | 瑞思普利 | 2018 | 珠海 | 5.02 |
98 | 赛雷纳 | 2013 | 成都 | 5.01 |
99 | 瑞莱谱 | 2019 | 杭州 | 5 |
100 | 深透医疗 | 2017 | 苏州 | 5 |
中国数字医疗榜TOP100
序号 | 企业简称 | 成立时间 | 所在地区 | 企业估值(亿元) |
1 | 平安医保科技 | 2016 | 上海 | 572 |
2 | 晶泰科技 | 2015 | 深圳 | 100 |
3 | 智云健康 | 2014 | 杭州 | 100 |
4 | BioMind | 2018 | 北京 | 90 |
5 | 太美医疗 | 2013 | 浙江 | 85 |
6 | 科亚医疗 | 2016 | 北京 | 70 |
7 | 零氮科技 | 2014 | 北京 | 70 |
8 | 微脉 | 2015 | 杭州 | 65 |
9 | 心医国际 | 2010 | 大连 | 65 |
10 | 安想智慧医疗 | 2016 | 北京 | 50 |
11 | 深睿医疗 | 2017 | 北京 | 50 |
12 | 数坤科技 | 2017 | 北京 | 50 |
13 | 望海康信 | 2003 | 北京 | 45 |
14 | 诺信创联 | 2014 | 北京 | 40 |
15 | 药研社 | 2012 | 上海 | 40 |
16 | 冰洲石 | 2016 | 上海 | 35 |
17 | 推想科技 | 2016 | 北京 | 35 |
18 | 京颐科技 | 2009 | 上海 | 33 |
19 | 海科技 | 2014 | 广州 | 30 |
20 | 金蝶医疗 | 1997 | 广州 | 30 |
21 | 康爱多 | 2010 | 广州 | 30 |
22 | 兰丁医疗 | 2000 | 武汉 | 30 |
23 | 联新 | 2010 | 深圳 | 30 |
24 | 梅斯医学 | 2012 | 上海 | 30 |
25 | 惠每科技 | 2013 | 北京 | 25 |
26 | 睿心医疗 | 2017 | 深圳 | 25 |
27 | 芸泰网络 | 2015 | 杭州 | 25 |
28 | 中普达 | 2008 | 北京 | 25 |
29 | 深至科技 | 2018 | 上海 | 20.5 |
30 | 体素科技 | 2016 | 苏州 | 20.4 |
31 | Voxelcloud爱迪特 | 2007 | 秦皇岛 | 20 |
32 | 健培科技 | 2012 | 杭州 | 20 |
33 | 联仁健康 | 2019 | 上海 | 20 |
34 | 森亿智能 | 2016 | 上海 | 20 |
35 | 望石智慧 | 2018 | 北京 | 20 |
36 | 医准智能 | 2017 | 北京 | 20 |
37 | 长木谷 | 2018 | 北京 | 20 |
38 | 冠新软件 | 2005 | 北京 | 18 |
39 | 菲森科技 | 2004 | 深圳 | 16 |
40 | 百洋智能 | 2014 | 青岛 | 15 |
41 | 盖睿科技 | 2013 | 苏州 | 15 |
42 | 好人生科技 | 2014 | 上海 | 15 |
43 | 康博嘉 | 2005 | 北京 | 15 |
44 | 联众医疗 | 2010 | 杭州 | 15 |
45 | 领健Linkedcare | 2015 | 上海 | 15 |
46 | 明度智慧 | 2017 | 杭州 | 15 |
47 | 万里云 | 2009 | 北京 | 14.5 |
48 | 普瑞基准 | 2015 | 北京 | 13 |
49 | 生命奇点 | 2015 | 北京 | 12 |
50 | 浪潮健康 | 2018 | 济南 | 11 |
51 | 天健源达 | 2005 | 北京 | 11 |
52 | 远图互联 | 2007 | 杭州 | 10.8 |
53 | 楚精灵 | 2018 | 武汉 | 10 |
54 | 大数医达 | 2015 | 北京 | 10 |
55 | 道生医疗 | 2006 | 上海 | 10 |
56 | 脉流科技 | 2017 | 杭州 | 10 |
57 | 知识视觉 | 2016 | 成都 | 10 |
58 | 中迈数字医疗 | 2009 | 深圳 | 10 |
59 | 朝前科技 | 2015 | 西安 | 8 |
60 | 岚时科技 | 2017 | 北京 | 7.8 |
61 | 渐健家医 | 2016 | 北京 | 7.5 |
62 | 默联股份 | 2009 | 武汉 | 7.25 |
63 | 橙意家人 | 2014 | 天津 | 7 |
64 | 华卓科技 | 2008 | 杭州 | 7 |
65 | 领星生物 | 2015 | 上海 | 7 |
66 | 强联智创 | 2016 | 北京 | 7 |
67 | 数鸣科技 | 2017 | 上海 | 7 |
68 | Menxlab漫仕 | 2019 | 深圳 | 6.5 |
69 | 几何科技 | 2015 | 北京 | 6.5 |
70 | 星药科技 | 2019 | 深圳 | 6.5 |
71 | 安吉康尔 | 2016 | 深圳 | 6 |
72 | 昂科信息 | 2003 | 上海 | 6 |
73 | 小白世纪 | 2014 | 北京 | 6 |
74 | 医诺 | 2004 | 深圳 | 6 |
75 | 义幻医疗 | 2010 | 成都 | 6 |
76 | 正心科技 | 2017 | 苏州 | 6 |
77 | 柯林布瑞 | 2013 | 上海 | 5.9 |
78 | 博脑医疗 | 2016 | 深圳 | 5 |
79 | 传世科技 | 2015 | 深圳 | 5 |
80 | 铨融医药 | 2013 | 上海 | 5 |
81 | 上工医信 | 2014 | 北京 | 5 |
82 | 天鹏大数据 | 2007 | 广州 | 5 |
83 | 医百科技 | 2016 | 北京 | 5 |
84 | 有来医生 | 2016 | 北京 | 5 |
85 | 自兴人工智能 | 2016 | 长沙 | 5 |
86 | 药渡 | 2015 | 北京 | 4.9 |
87 | 聚道科技 | 2014 | 北京 | 4 |
88 | 致远慧图 | 2016 | 北京 | 4 |
89 | QTC Care | 2016 | 上海 | 3 |
90 | 安捷力 | 2007 | 深圳 | 3 |
91 | 火树科技 | 2016 | 杭州 | 3 |
92 | 金姆健康 | 2016 | 常州 | 3 |
93 | 立达融医 | 2015 | 北京 | 3 |
94 | 启益医疗 | 2020 | 无锡 | 3 |
95 | 益体康 | 2007 | 北京 | 3 |
96 | 影为医疗 | 2015 | 上海 | 3 |
97 | 浙江卡易 | 2005 | 浙江 | 2.8 |
98 | 广州费米子 | 2018 | 广东 | 2.3 |
99 | 科进软件 | 2009 | 广州 | 2.3 |
100 | 大图医疗 | 2012 | 上海 | 2 |
中国创新医药榜TOP100
序号 | 企业简称 | 成立时间 | 所在地区 |
1 | 强新生物 | 2006 | 北京 |
2 | 上海细胞治疗集团 | 2013 | 上海 |
3 | 华中天 | 2002 | 北京 |
4 | 益方生物 | 2013 | 上海 |
5 | 乐普生物 | 2018 | 上海 |
6 | 百奥赛图 | 2009 | 北京 |
7 | 海和生物 | 2011 | 上海 |
8 | 华夏源细胞工程集团 | 2015 | 上海 |
9 | 迈威生物 | 2017 | 上海 |
10 | 博安生物 | 2013 | 山东 |
11 | 康诺亚 | 2016 | 成都 |
12 | 艾棣维欣 | 2009 | 北京 |
13 | 缔脉生物 | 2016 | 上海 |
14 | 首药控股 | 2016 | 北京 |
15 | 优锐医药 | 2014 | 上海 |
16 | 六合宁远 | 2010 | 北京 |
17 | 集萃药康 | 2017 | 南京 |
18 | 科望医药 | 2017 | 上海 |
19 | 天广实 | 2003 | 北京 |
20 | 阿诺医药 | 2004 | 浙江 |
21 | 亚虹医药 | 2010 | 泰州 |
22 | 爱科百发 | 2014 | 上海 |
23 | 瑞科生物 | 2012 | 泰州 |
24 | 瑞博生物 | 2007 | 苏州 |
25 | 盟科医药 | 2007 | 上海 |
26 | 派格生物 | 2008 | 苏州 |
27 | 长风药业 | 2013 | 苏州 |
28 | 岸迈生物 | 2016 | 上海 |
29 | 中逸安科 | 2001 | 天津 |
30 | 君圣泰 | 2011 | 深圳 |
31 | 亦诺微 | 2015 | 深圳 |
32 | 澳斯康生物制药 | 2017 | 南通 |
33 | 德昇济医药 | 2020 | 无锡 |
34 | 鼎航医药 | 2018 | 上海 |
35 | 合源生物 | 2018 | 天津 |
36 | 博雅辑因 | 2015 | 北京 |
37 | 众生睿创 | 2018 | 广州 |
38 | 创胜集团 | 2019 | 上海 |
39 | 和元生物 | 2013 | 上海 |
40 | 奥浦迈 | 2013 | 上海 |
41 | 邦耀生物 | 2013 | 上海 |
42 | 博志研新 | 2012 | 上海 |
43 | 复诺健 | 2015 | 深圳 |
44 | 晟斯生物 | 2020 | 南通 |
45 | 弈柯莱 | 2015 | 上海 |
46 | 亿腾景昂 | 2010 | 泰州 |
47 | 辉大基因 | 2018 | 上海 |
48 | 思路迪医药 | 2015 | 上海 |
49 | 劲方医药 | 2017 | 上海 |
50 | 盛世泰科 | 2010 | 江苏 |
51 | 未知君 | 2017 | 深圳 |
52 | 先通医药 | 2005 | 北京 |
53 | 智享生物 | 2018 | 苏州 |
54 | 恒润达生 | 2015 | 上海 |
55 | 启函生物 | 2017 | 杭州 |
56 | 三迭纪 | 2015 | 南京 |
57 | 复因生物 | 2019 | 杭州 |
58 | 特瑞药业 | 2010 | 苏州 |
59 | 友芝友生物 | 2010 | 武汉 |
60 | 高诚生物 | 2017 | 浙江 |
61 | 华健未来 | 2017 | 成都 |
62 | 圣诺医药 | 2008 | 苏州 |
63 | 百奥药业 | 2010 | 北京 |
64 | 沙砾生物 | 2019 | 珠海 |
65 | 艾欣达伟 | 2014 | 深圳 |
66 | 百力司康 | 2017 | 杭州 |
67 | 昌郁医药 | 2016 | 上海 |
68 | 恩和生物 | 2019 | 浙江 |
69 | 中美华世通 | 2009 | 武汉 |
70 | 克睿基因 | 2016 | 苏州 |
71 | 烨辉医药 | 2018 | 上海 |
72 | 海金格医药 | 2006 | 北京 |
73 | 澎立生物 | 2008 | 上海 |
74 | 塔吉瑞生物 | 2014 | 广东 |
75 | 科越医药 | 2017 | 苏州 |
76 | 凌科药业 | 2017 | 杭州 |
77 | 宸安生物 | 2016 | 上海 |
78 | 科赛容生物 | 2018 | 杭州 |
79 | 南京方生和 | 2015 | 南京 |
80 | 欧博方 | 2010 | 北京 |
81 | 赛赋医药 | 2016 | 北京 |
82 | 同源康医药 | 2017 | 湖州 |
83 | 先为达生物 | 2017 | 浙江 |
84 | 新合生物 | 2017 | 深圳 |
85 | 轶诺药业 | 2016 | 上海 |
86 | 新元素医药 | 2012 | 苏州 |
87 | 百奥智汇 | 2018 | 北京 |
88 | 优卡迪 | 2015 | 上海 |
89 | 麓鹏制药 | 2018 | 广州 |
90 | 康爱生物 | 2012 | 北京 |
91 | 慕恩生物 | 2016 | 广州 |
92 | 维立志博 | 2012 | 江苏 |
93 | 宇道生物 | 2013 | 上海 |
94 | 安济盛生物 | 2018 | 广州 |
95 | 启德医药 | 2013 | 苏州 |
96 | 赞荣医药 | 2018 | 上海 |
97 | 爱思迈生物 | 2016 | 广州 |
98 | 百试达 | 2010 | 上海 |
99 | 海博为 | 2019 | 成都 |
100 | 挚盟医药 | 2015 | 上海 |
2020年度百强未来医疗企业排行榜解读
2020未来医疗百强榜单显示,医疗服务、创新器械和数字医疗三个榜单估值总额超过1万亿人民币,其中医疗服务榜在所有子榜单中估值总额最高。
从细分领域来看,医疗服务类企业主要包括互联网医疗综合服务平台型企业和口腔、医美、母婴、宠物、辅助生殖、肿瘤相关护理服务、消费型基因检测等消费医疗服务企业;数字医疗企业主要来自于人工智能、医疗大数据、医疗信息化、云计算、可穿戴技术等领域。
从成立时间来看,2020未来医疗TOP100强企业平均年龄为7.6年,其中创新医药类企业上榜平均所需时间为7.2年,数字医疗企业上榜平均时间为7.6年,医疗服务企业上榜平均时间为7.3年。