湖南省工商联、湖南省非公有制经济工作领导小组等机构发布了“2021三湘民营企业百强榜单”。榜单以民营企业2020年营业收入总额作为排序依据,其中三一集团以1253.17亿元营收夺得榜单榜首,蓝思科技集团以990.13亿元营收紧随其后,博长控股集团以557.35亿元排在第三位。
排行 | 企业名称 | 所属市州 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
1 | 三一集团有限公司 | 长沙市 | 专用设备制造业 | 12531796 |
2 | 蓝思科技集团 | 长沙市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 9901303 |
3 | 湖南博长控股集团有限公司 | 娄底市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5573500 |
4 | 大汉控股集团有限公司 | 长沙市 | 商务服务业 | 5439571 |
5 | 步步高集团 | 湘潭市 | 零售业 | 4302278 |
6 | 湖南五江控股集团有限公司 | 娄底市 | 金属制品业 | 3625615 |
7 | 华泽集团有限公司 | 长沙市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 2771707 |
8 | 唐人神集团股份有限公司 | 株洲市 | 农副食品加工业 | 1852685 |
9 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 长沙市 | 零售业 | 1396669 |
10 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 常德市 | 零售业 | 1314450 |
11 | 湖南兰天集团有限公司 | 株洲市 | 零售业 | 1274704 |
12 | 湖南博深实业集团有限公司 | 长沙市 | 商务服务业 | 1257368 |
13 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 长沙市 | 卫生 | 1191240 |
14 | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | 长沙市 | 汽车制造业 | 1146984 |
15 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 长沙市 | 房屋建筑业 | 1060198 |
16 | 湖南联创控股集团有限公司 | 长沙市 | 批发业 | 949419 |
17 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 怀化市 | 零售业 | 940225 |
18 | 山河智能装备股份有限公司 | 长沙市 | 专用设备制造业 | 937737 |
19 | 澳优乳业(中国)有限公司 | 长沙市 | 食品制造业 | 798581 |
20 | 衡阳富泰宏精密工业有限公司 | 衡阳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 788412 |
21 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 衡阳市 | 电气机械和器材制造业 | 707999 |
22 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 长沙市 | 房屋建筑业 | 661923 |
23 | 湖南湾田控股有限公司 | 长沙市 | 房地产业 | 612589 |
24 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 长沙市 | 房屋建筑业 | 606518 |
25 | 长沙京东翰民贸易有限公司 | 长沙市 | 批发业 | 601294 |
26 | 湖南长信建设集团有限公司 | 郴州市 | 房屋建筑业 | 551232 |
27 | 长沙格力暖通制冷设备有限公司 | 长沙市 | 其他制造业 | 538288 |
28 | 湖南申湘汽车星沙商务广场有限公司 | 长沙市 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 535435 |
29 | 道道全粮油股份有限公司 | 岳阳市 | 农副食品加工业 | 528732 |
30 | 绝味食品股份有限公司 | 长沙市 | 畜牧业 | 527608 |
31 | 湖南九城投资集团有限公司 | 湘潭市 | 零售业 | 515719 |
32 | 湖南省衡洲建设有限公司 | 衡阳市 | 房屋建筑业 | 506025 |
33 | 湖南新长海发展集团有限公司 | 长沙市 | 综合 | 505416 |
34 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 长沙市 | 房屋建筑业 | 483320 |
35 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 长沙市 | 医药制造业 | 476296 |
36 | 天元盛世控股集团有限公司 | 湘潭市 | 房地产业 | 468862 |
37 | 湖南邦普循环科技有限公司 | 长沙市 | 废弃资源综合利用业 | 453885 |
38 | 望建(集团)有限公司 | 长沙市 | 房屋建筑业 | 451302 |
39 | 湖南金荣企业集团有限公司 | 长沙市 | 房地产业 | 430000 |
40 | 湖南马上银科技有限公司 | 郴州市 | 互联网和相关服务 | 428446 |
41 | 湖南力天汽车集团有限公司 | 长沙市 | 零售业 | 420083 |
42 | 湖南金龙电缆有限公司 | 长沙市 | 电气机械和器材制造业 | 409835 |
43 | 湘林集团有限公司 | 邵阳市 | 林业 | 409451 |
44 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 郴州市 | 房屋建筑业 | 406362 |
45 | 克明面业股份有限公司 | 益阳市 | 食品制造业 | 395775 |
46 | 长沙钢之梦电子商务有限公司 | 长沙市 | 批发业 | 392014 |
47 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 长沙市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 387433 |
48 | 湖南金煌实业集团 | 郴州市 | 综合 | 380130 |
49 | 伟大集团股份有限公司 | 株洲市 | 房地产业 | 377033 |
50 | 水羊集团股份有限公司 | 长沙市 | 化学原料和化学制品制造业 | 371503 |
51 | 湖南一力股份有限公司 | 长沙市 | 装卸搬运和仓储业 | 367782 |
52 | 湖南天欣集团 | 岳阳市 | 非金属矿物制品业 | 365218 |
53 | 湖南顺丰速运有限公司 | 长沙市 | 邮政业 | 360762 |
54 | 大湖产业投资集团有限公司 | 常德市 | 综合 | 358481 |
55 | 楚天科技股份有限公司 | 长沙市 | 专用设备制造业 | 357621 |
56 | 湖南中伟新能源科技有限公司 | 长沙市 | 化学原料和化学制品制造业 | 356569 |
57 | 九芝堂股份有限公司 | 长沙市 | 医药制造业 | 355954 |
58 | 湖南鹏泰控股集团有限公司 | 娄底市 | 土木工程建筑业 | 350255 |
59 | 开源置业集团有限公司 | 长沙市 | 房地产业 | 347592 |
60 | 佳邦建设集团有限公司 | 株洲市 | 房屋建筑业 | 338416 |
61 | 株洲联诚集团控股股份有限公司 | 株洲市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 334560 |
62 | 湖南恒安纸业有限公司 | 常德市 | 造纸和纸制品业 | 330975 |
63 | 湖南三湘银行股份有限公司 | 长沙市 | 货币金融服务 | 330790 |
64 | 湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司 | 郴州市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 327367 |
65 | 湖南和立东升实业集团有限公司 | 长沙市 | 装卸搬运和仓储业 | 324545 |
66 | 湖南金弘再生资源集团有限公司 | 长沙市 | 综合 | 308658 |
67 | 湖南长沙丁字建筑(集团)有限公司 | 长沙市 | 房屋建筑业 | 306653 |
68 | 湖南科伦制药有限公司 | 岳阳市 | 医药制造业 | 304780 |
69 | 郴州雄风环保科技有限公司 | 郴州市 | 废弃资源综合利用业 | 300556 |
70 | 威胜集团有限公司 | 长沙市 | 仪器仪表制造业 | 298124 |
71 | 恒飞电缆股份有限公司 | 衡阳市 | 电气机械和器材制造业 | 295359 |
72 | 奥士康科技股份有限公司 | 益阳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 291070 |
73 | 湖南伍子醉食品有限公司 | 湘潭市 | 食品制造业 | 280797 |
74 | 湖南中钢物资贸易有限公司 | 长沙市 | 批发业 | 267322 |
75 | 湖南星大建设集团有限公司 | 长沙市 | 建筑安装业 | 260920 |
76 | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 长沙市 | 零售业 | 252377 |
77 | 湖南艾华集团股份有限公司 | 益阳市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 251660 |
78 | 岳阳建设集团工程有限公司 | 岳阳市 | 房屋建筑业 | 245832 |
79 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 长沙市 | 医药制造业 | 238227 |
80 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 岳阳市 | 食品制造业 | 236894 |
81 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 长沙市 | 房屋建筑业 | 236550 |
82 | 华融建筑工程(集团)有限公司 | 衡阳市 | 房屋建筑业 | 229274 |
83 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 长沙市 | 纺织服装、服饰业 | 222011 |
84 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 常德市 | 畜牧业 | 218958 |
85 | 湖南达嘉维康医药有限公司 | 长沙市 | 批发业 | 218295 |
86 | 湖南津湘药业有限公司 | 益阳市 | 批发业 | 216842 |
87 | 郴州市生源商业集团 | 郴州市 | 零售业 | 211487 |
88 | 湖南和顺石油股份有限公司 | 长沙市 | 零售业 | 208319 |
89 | 加加食品集团股份有限公司 | 长沙市 | 食品制造业 | 207264 |
90 | 湖南联合城市建设集团有限公司 | 株洲市 | 房屋建筑业 | 205124 |
91 | 湖南省蓝马车业集团有限公司 | 株洲市 | 零售业 | 202496 |
92 | 株洲百货股份有限公司 | 株洲市 | 零售业 | 200563 |
93 | 德成建设集团有限公司 | 常德市 | 房屋建筑业 | 200132 |
94 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 长沙市 | 食品制造业 | 195885 |
95 | 湖南省绿林建设集团有限公司 | 长沙市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 194087 |
96 | 株洲麦格米特电气有限责任公司 | 株洲市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 187839 |
97 | 湖南国联捷物流有限公司 | 株洲市 | 道路运输业 | 184115 |
98 | 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 | 株洲市 | 非金属矿物制品业 | 182133 |
99 | 君泰农业科技有限公司 | 岳阳市 | 农业 | 176329 |
100 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 长沙市 | 房屋建筑业 | 174631 |
2021年湖南省民营企业100强榜单解读
2021湖南民营企业排行榜显示,上榜100强企业营业收入总额达8701.34亿元,同比上年增长了624.39亿元,年增幅达7.73%。百强入围门槛为17.46亿元,同比上年提高了4.06亿元。
从营收规模来看,湖南民企排行榜中有1家企业营收突破1000亿元,有14家企业营收在100-1000亿元之间,有18家企业营收在50-100亿元之间,榜单其余67家企业营收在50亿元以下。
从地区分布来看,长沙市共计有53家企业入围湖南百强民营企业榜,上榜企业数量居全省第一。其次株洲市有11家企业入围,郴州市有7家企业,岳阳市有6家企业,常德市和衡阳市各有5家企业,湘潭市和益阳市各有4家企业。
声明:若涉及版权问题,请联系我们进行删除!谢谢大家!