中国企业联合会、中国企业家协会发布了“2021中国100大跨国公司名单”。名单经企业自愿申报,参照联合国贸易和发展组织的标准,以各大企业海外资产金额为依据进行排序。最终中国石油天然气集团以8453.3亿元资产蝉联榜单第一名,腾讯和中石化位列榜单第二、三名。
名次 | 公司名称 | 海外资产/亿元 | 海外收入/亿元 | 海外员工/人 | 跨国指数/% |
1 | 中国石油天然气集团有限公司 | 84533024 | 77006442 | 121197 | 23.24 |
2 | 腾讯控股有限公司 | 62928124 | 3340096 | 6353 | 20.51 |
3 | 中国石油化工集团有限公司 | 51437189 | 52076028 | 34222 | 18.58 |
4 | 中国远洋海运集团有限公司 | 49585460 | 19318829 | 15865 | 43.68 |
5 | 中国海洋石油集团有限公司 | 49144073 | 33010610 | 3885 | 33.75 |
6 | 华为投资控股有限公司 | 48131577 | 28978386 | 45000 | 36.75 |
7 | 联想控股股份有限公司 | 32236268 | 30607222 | 41631 | 57.44 |
8 | 国家电网有限公司 | 31040788 | 7680237 | 16168 | 3.86 |
9 | 中国交通建设集团有限公司 | 27591504 | 14026315 | 39634 | 17.13 |
10 | 复星国际有限公司 | 21125329 | 6390897 | 5839 | 27.47 |
11 | 中国铝业集团有限公司 | 21020839 | 6152573 | 2382 | 17.18 |
12 | 广州越秀集团股份有限公司 | 20407057 | 354714 | 1932 | 14.17 |
13 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 19965356 | 15112652 | 42583 | 40.47 |
14 | 中国五矿集团有限公司 | 16919297 | 10949281 | 11601 | 12.85 |
15 | 中国电力建设集团有限公司 | 31514342 | 59586639 | 37957 | 17.67 |
16 | 中国建筑股份有限公司 | 13943686 | 8964123 | 28496 | 6.63 |
17 | 潍柴控股集团有限公司 | 13507694 | 7576535 | 39249 | 37.63 |
18 | 中国广核集团有限公司 | 13457089 | 2041888 | 3605 | 14.59 |
19 | 海尔集团公司 | 12559798 | 10185902 | 34922 | 32.24 |
20 | 中国兵器工业集团有限公司 | 10234984 | 23124741 | 15183 | 25.86 |
21 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 9942737 | 982558 | 5885 | 73.96 |
22 | 中国华能集团有限公司 | 9351614 | 1798819 | 561 | 4.68 |
23 | 国家电力投资集团有限公司 | 9306741 | 1054541 | 1775 | 4.08 |
24 | 山东能源集团有限公司 | 8480810 | 20664658 | 2987 | 14.73 |
25 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 8250400 | 3428984 | 17605 | 51.06 |
26 | 中国能源建设集团有限公司 | 8064594 | 3207736 | 8365 | 11.88 |
27 | 中粮集团有限公司 | 8029606 | 9858068 | 2822 | 10.82 |
28 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 7852803 | 3870299 | 41701 | 7.33 |
29 | 北京首都创业集团有限公司 | 7454975 | 265301 | 1878 | 9.44 |
30 | 河钢集团有限公司 | 7392774 | 11747810 | 13115 | 19.87 |
31 | 江苏沙钢集团有限公司 | 6958962 | 2614668 | 915 | 11.62 |
32 | 中国铁路工程集团有限公司 | 6768690 | 4708548 | 9186 | 4.47 |
33 | 中国移动通信集团有限公司 | 6508824 | 2059220 | 8139 | 2.58 |
34 | TCL | 6442668 | 7345965 | 6977 | 24.56 |
35 | 美的集团股份有限公司 | 6239935 | 12108140 | 33000 | 27.27 |
36 | 中国有色矿业集团有限公司 | 6008801 | 5175062 | 15287 | 41.79 |
37 | 光明食品(集团)有限公司 | 5856350 | 5048387 | 18619 | 23.07 |
38 | 苏宁控股集团 | 5847400 | 2142000 | 1305 | 6.89 |
39 | 中国华电集团有限公司 | 5679827 | 751194 | 2042 | 3.92 |
40 | 中国旅游集团有限公司 | 5387660 | 4528302 | 8007 | 39.58 |
41 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 5316248 | 10140150 | 11737 | 20.82 |
42 | 上海汽车集团股份有限公司 | 5106464 | 4498446 | 23324 | 9.27 |
43 | 中兴通讯股份有限公司 | 4959188 | 3339949 | 8863 | 25.96 |
44 | 云南省投资控股集团有限公司 | 4899613 | 1502520 | 765 | 6.74 |
45 | 三一集团有限公司 | 4891473 | 544206 | 3651 | 11.97 |
46 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 4866928 | 13126353 | 2826 | 8.55 |
47 | 青山控股集团有限公司 | 4771440 | 5715471 | 54067 | 48.96 |
48 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 4561002 | 3742989 | 4317 | 26.46 |
49 | 上海电气(集团)总公司 | 4382105 | 1312310 | 4438 | 8.74 |
50 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 4071792 | 757794 | 8968 | 26.22 |
51 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 4002355 | 3018845 | 10512 | 45.09 |
52 | 中国机械工业集团有限公司 | 3998182 | 2354426 | 13201 | 9.69 |
53 | 首钢集团有限公司 | 3979398 | 2384676 | 4702 | 8.04 |
54 | 中国南方电网有限责任公司 | 3974897 | 489917 | 1082 | 1.72 |
55 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 3676017 | 3607617 | 48220 | 76.76 |
56 | 浙江恒逸集团有限公司 | 3658052 | 2473752 | 2140 | 17.07 |
57 | 万向集团公司 | 3556052 | 7153354 | 12916 | 49.58 |
58 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 3502592 | 1464383 | 1302 | 17.44 |
59 | 金川集团股份有限公司 | 3484565 | 5140750 | 2970 | 20.42 |
60 | 国家开发投资集团有限公司 | 3255733 | 2546919 | 5360 | 10.58 |
61 | 海信集团控股股份有限公司 | 3219605 | 5482242 | 15346 | 26.24 |
62 | 中国建材集团有限公司 | 2934438 | 2180098 | 6002 | 4.46 |
63 | 北京电子控股有限责任公司 | 2933703 | 8764824 | 557 | 21.24 |
64 | 中国东方航空集团有限公司 | 2894762 | 128486 | 1212 | 3.51 |
65 | 珠海华发集团有限公司 | 2683456 | 1437893 | 16530 | 20.09 |
66 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 2574915 | 318136 | 881 | 2.78 |
67 | 北京控股集团有限公司 | 2461621 | 736908 | 2228 | 5.55 |
68 | 浙江省能源集团有限公司 | 2425892 | 2093794 | 338 | 9.91 |
69 | 鞍钢集团有限公司 | 2407316 | 1970950 | 461 | 5.58 |
70 | 云南省能源投资集团有限公司 | 2385603 | 1502248 | 595 | 8.34 |
71 | 中联重科股份有限公司 | 2359176 | 383242 | 441 | 9.35 |
72 | 协鑫集团有限公司 | 2238975 | 510929 | 569 | 6.69 |
73 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 2176111 | 2418144 | 8076 | 8.42 |
74 | 中国大唐集团有限公司 | 2156877 | 150041 | 700 | 1.4 |
75 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 2047365 | 59797 | 869 | 1.87 |
76 | 中国电信集团有限公司 | 2022810 | 1866347 | 6073 | 2.51 |
77 | 万华化学集团股份有限公司 | 1908146 | 3588477 | 3048 | 26.82 |
78 | 广东省广晟控股集团有限公司 | 1902665 | 2377863 | 4868 | 18.42 |
79 | 北京首农食品集团有限责任公司 | 1902401 | 154805 | 394 | 4.73 |
80 | 青建集团股份公司 | 1895966 | 976012 | 1370 | 21.79 |
81 | 新疆金风科技股份有限公司 | 1809350 | 459450 | 516 | 10.17 |
82 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 1785902 | 1542887 | 2384 | 12.37 |
83 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 1764732 | 1516459 | 1041 | 62.02 |
84 | 北京建工集团有限责任公司 | 1729597 | 323616 | 237 | 4.08 |
85 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 1668976 | 436190 | 691 | 9.03 |
86 | 海亮集团有限公司 | 1624903 | 3414848 | 2416 | 18.67 |
87 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 1592001 | 2146102 | 3916 | 21.96 |
88 | 中国节能环保集团有限公司 | 1521265 | 549919 | 14284 | 15.5 |
89 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 1415141 | 620804 | 4037 | 4.96 |
90 | 江苏长电科技股份有限公司 | 1407411 | 1419679 | 5337 | 40.01 |
91 | 上海建工集团股份有限公司 | 1403365 | 610933 | 469 | 2.62 |
92 | 中国通用技术集团控股有限责任公司 | 1350918 | 1530569 | 2716 | 6.31 |
93 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 1273848 | 1217240 | 3404 | 48.95 |
94 | 东方国际(集团)有限公司 | 1226724 | 1160372 | 44984 | 33.98 |
95 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 1209947 | 2170305 | 938 | 37.14 |
96 | 浙江龙盛控股有限公司 | 1200000 | 912914 | 2059 | 24.51 |
97 | 白银有色集团股份有限公司 | 1190185 | 341578 | 2526 | 16.27 |
98 | 宁波申洲针织有限公司 | 1177702 | 1246055 | 42800 | 44.7 |
99 | 中国一重集团有限公司 | 1155829 | 793263 | 5795 | 27.58 |
100 | 正泰集团股份有限公司 | 1093928 | 1018361 | 673 | 8.56 |
2021年中国跨国公司100强排行榜解读
受新冠疫情影响,全球经济遭到严重冲击,2021中国百大跨国公司的平均跨国指数均有所下滑,为15.07%,同比上年下降了1.03个百分点。
2021中国跨国公司排行榜显示,上榜100强企业资产总额合计为93815亿元,同比上年减少了10711亿元;百强企业海外营收合计为65569亿元,同比上年减少了7738亿元;入围门槛为海外资产109.39亿元,较上年降低了10.83亿元。
从地区分布来看,百强企业覆盖全国17个省、直辖市、自治区。其中北京有36家企业入围,广东有12家,浙江有11家,上海有10家,山东有10家,江苏有4家,云南有3家,安徽、湖南、甘肃三地各有2家。
声明:若涉及版权问题,请联系我们进行删除!谢谢大家!