界面新闻发布了“2022中国慈善企业家排行榜”。榜单以主要经营业务在中国大陆的企业家为考察对象,从他们2021年度的现金捐赠及股权捐赠总额进行排序。最终雷军以150.7亿元捐赠额位列榜单榜首,王兴以146.5亿元捐赠额紧随其后,丁世忠以101.37亿元捐赠额排在第三位。
2022中国慈善企业家排行榜
排行 | 董事长 | 公司简称 | 公司所在地 | 2021年现金/股权捐赠(万元) | 所属行业 |
1 | 雷军 | 小米集团 | 北京 | 1507000 | 电子设备 |
2 | 王兴 | 美团 | 北京 | 1465000 | 互联网 |
3 | 丁世忠 | 安踏集团 | 福建 | 1013767 | 服装纺织 |
4 | 马化腾 | 腾讯 | 深圳 | 160000 | 互联网 |
5 | 曾毓群 | 瑞庭投资 | 宁波 | 130800 | 金融 |
6 | 陈东升 | 泰康保险 | 北京 | 108000 | 金融 |
7 | 李永新 | 中公教育 | 北京 | 100000 | 教育 |
8 | 黄峥 | 拼多多 | 上海 | 81000 | 互联网 |
9 | 张一鸣 | 字节跳动 | 北京 | 68370 | 互联网 |
10 | 龚俊龙 | 恒裕集团 | 深圳 | 41000 | 房地产相关 |
11 | 陈邦 | 爱尔眼科 | 湖南 | 38300 | 医药及保健 |
12 | 杨国强 | 碧桂园 | 广东 | 35000 | 房地产相关 |
12 | 杜江涛 | 君正集团 | 内蒙古 | 35000 | 化工 |
12 | 朱孟依家族 | 珠江投资/合生创展 | 广东 | 35000 | 综合 |
15 | 邵根伙 | 大北农 | 北京 | 30200 | 农林牧渔 |
16 | 郁亮 | 万科 | 深圳 | 30000 | 房地产相关 |
17 | 马云 | 阿里巴巴 | 浙江 | 27000 | 互联网 |
18 | 邱子欣 | 万泰生物 | 北京 | 25000 | 医药及保健 |
19 | 敏捷集团 | 谭炳照 | 广东 | 23680 | 房地产相关 |
20 | 吴亚军 | 龙湖集团 | 北京 | 23000 | 房地产相关 |
21 | 陈卓林 | 雅居乐 | 广东 | 22000 | 房地产相关 |
22 | 黄文仔 | 星河湾 | 广东 | 21000 | 房地产相关 |
23 | 沈文荣 | 沙钢集团 | 江苏 | 18000 | 钢铁 |
24 | 杨元庆 | 联想集团 | 北京 | 15000 | 电子 |
24 | 方威 | 辽宁方大集团 | 辽宁 | 15000 | 综合 |
26 | 李彦宏 | 百度 | 北京 | 14000 | 互联网 |
26 | 许家印 | 恒大集团 | 广东 | 14000 | 房地产相关 |
28 | 党彦宝 | 宝丰集团 | 宁夏 | 12000 | 能源相关 |
28 | 肖基成 | 国瑞控股 | 重庆 | 12000 | 房地产相关 |
30 | 许健康 | 宝龙集团 | 上海 | 11000 | 房地产相关 |
31 | 陈国鹰 | 国脉集团 | 北京 | 10500 | 信息技术 |
32 | 张波 | 魏桥创业 | 山东 | 10300 | 服装纺织 |
33 | 李思廉 | 富力集团 | 广东 | 10100 | 房地产相关 |
34 | 李东生 | TCL | 广东 | 10000 | 信息技术 |
34 | 程维 | 滴滴 | 北京 | 10000 | 互联网 |
34 | 曹德旺 | 福耀玻璃 | 福建 | 10000 | 汽车及零部件 |
34 | 李永喜 | 金誉集团 | 广东 | 10000 | 能源相关 |
34 | 汪俊林 | 郎酒 | 四川 | 10000 | 食品饮料 |
34 | 秦英林 | 牧原股份 | 河南 | 10000 | 农林牧渔 |
34 | 温志芬 | 温氏股份 | 广东 | 10000 | 农林牧渔 |
34 | 刘石伦 | 新豪方集团 | 广东 | 10000 | 房地产相关 |
34 | 刘永好 | 新希望集团 | 北京 | 10000 | 综合 |
34 | 李如成 | 雅戈尔集团 | 浙江 | 10000 | 综合 |
34 | 丁祖昱 | 易居集团 | 上海 | 10000 | 房地产相关 |
34 | 李华 | 卓越集团 | 广东 | 10000 | 房地产相关 |
34 | 沈雯 | 紫江集团 | 上海 | 10000 | 综合 |
47 | 林洺锋 | 洲明科技 | 深圳 | 9878 | 信息技术 |
48 | 丁磊 | 网易 | 广东 | 9600 | 互联网 |
49 | 林中 | 旭辉集团 | 上海 | 7300 | 房地产相关 |
50 | 陈明永 | OPPO | 广东 | 7000 | 电子设备 |
51 | 阎志 | 卓尔控股 | 湖北 | 6100 | 综合 |
52 | 郭恩元 | 普阳钢铁 | 河北 | 6000 | 钢铁 |
52 | 解直锟 | 中植集团 | 北京 | 6000 | 金融 |
54 | 沈炜 | VIVO | 广东 | 5000 | 电子设备 |
54 | 宿华 | 快手 | 北京 | 5000 | 互联网 |
54 | 孙宏斌 | 融创中国 | 天津 | 5000 | 房地产相关 |
57 | 纪海鹏 | 龙光集团 | 深圳 | 4078 | 房地产相关 |
58 | 蒋仁生 | 智飞生物 | 重庆 | 4000 | 医药及保健 |
59 | 孙飘扬 | 恒瑞医药 | 江苏 | 3500 | 医药及保健 |
60 | 陈学利 | 威高集团 | 山东 | 3250 | 医药及保健 |
61 | 王志清 | 潞安化工 | 山西 | 3170 | 化工 |
62 | 艾路明 | 当代集团 | 武汉 | 3000 | 综合 |
62 | 任正非 | 华为 | 广东 | 3000 | 信息技术 |
62 | 罗爱平 | 九强生物 | 北京 | 3000 | 医药及保健 |
62 | 郑鹏 | 山西鹏飞集团 | 山西 | 3000 | 综合 |
62 | 沈亚 | 唯品会 | 广东 | 3000 | 互联网 |
62 | 喻鹏 | 伟鹏集团 | 湖北 | 3000 | 房地产相关 |
68 | 李书福 | 吉利控股 | 浙江 | 2500 | 汽车及零部件 |
68 | 李振国 | 隆基股份 | 陕西 | 2500 | 能源相关 |
70 | 郭广昌 | 复星集团 | 上海 | 2157 | 综合 |
71 | 陈睿 | 哔哩哔哩 | 上海 | 2000 | 互联网 |
71 | 高途 | 陈向东 | 北京 | 2000 | 教育 |
71 | 李杰 | 极兔速递 | 上海 | 2000 | 物流运输 |
71 | 张茵 | 玖龙纸业 | 香港 | 2000 | 材料 |
71 | 杜伟民 | 康泰生物 | 广东 | 2000 | 医药及保健 |
71 | 周群飞 | 蓝思科技 | 湖南 | 2000 | 电子设备 |
71 | 唐岩 | 陌陌 | 北京 | 2000 | 互联网 |
71 | 张荣华 | 荣程集团 | 天津 | 2000 | 钢铁 |
71 | 王卫 | 顺丰 | 广东 | 2000 | 物流运输 |
71 | 张文中 | 物美集团 | 北京 | 2000 | 零售 |
71 | 王晓松 | 新城控股 | 上海 | 2000 | 房地产相关 |
82 | 王玉锁 | 新奥股份 | 河北 | 1800 | 能源相关 |
83 | 许荣茂 | 世茂集团 | 香港 | 1635 | 房地产相关 |
84 | 李斌 | 蔚来汽车 | 上海 | 1500 | 汽车及零部件 |
84 | 何小鹏 | 小鹏汽车 | 广东 | 1500 | 汽车及零部件 |
86 | 肖胜利 | 华天科技 | 甘肃 | 1200 | 信息技术 |
86 | 施侃成 | 众安集团 | 浙江 | 1200 | 房地产相关 |
88 | 李云春 | 沃森生物 | 云南 | 1150 | 医药及保健 |
89 | 许世辉 | 达利食品 | 福建 | 1000 | 食品饮料 |
89 | 张磊 | 高瓴资本 | 北京 | 1000 | 金融 |
89 | 陈建华 | 恒力集团 | 江苏 | 1000 | 化工 |
89 | 郭英成 | 佳兆业 | 广东 | 1000 | 房地产相关 |
89 | 罗永浩 | 交个朋友 | 浙江 | 1000 | 互联网 |
89 | 汪林朋 | 居然之家 | 北京 | 1000 | 零售 |
89 | 孙陶然 | 拉卡拉 | 北京 | 1000 | 互联网 |
89 | 朱保国 | 丽珠集团 | 广东 | 1000 | 医药及保健 |
89 | 李西廷 | 迈瑞医疗 | 广东 | 1000 | 医药及保健 |
89 | 于东来 | 胖东来 | 河南 | 1000 | 零售 |
89 | 侯军呈 | 珀莱雅 | 浙江 | 1000 | 化工 |
89 | 汤玉祥 | 宇通集团 | 河南 | 1000 | 汽车及零部件 |
89 | 苏志刚 | 长隆集团 | 广东 | 1000 | 房地产相关 |
2022年中国企业家慈善捐款排行榜解读
2022中国慈善名人榜显示,上榜100位企业家/企业的捐赠总额高达531.10亿元,百强入围门槛为1000万元。由于2021年股权捐赠成为新方向,因此仅第一名雷军的150.7亿元捐赠额就已经逼近了上年100位企业家的捐赠总额(177.76亿元)。
从捐赠额区间来看,中国慈善排行榜中有3位企业家捐赠额超过100亿元,有4位企业家捐赠额在10-100亿元之间,有39位企业家捐赠额在1-10亿元之间,榜单其余55位企业家捐赠额在1千万-1亿元之间。
从公司所在地来看,广东共计有29位企业家上榜,上榜数量居全国第一。其次北京市有22位企业家上榜,上海市有10位企业家上榜,浙江省有7位企业家上榜,江苏省、河南省和福建省各有3位企业家上榜。