中国建筑企业管理协会发布了“中国建筑业综合实力100强”、“中国50家最佳建筑承包商”两份榜单。榜单以各大企业营业收入、资产总额、利润总额、企业资质等指标进行综合评定排序,最终中国建筑股份有限公司、中国铁路工程集团有限公司和中国中铁股份有限公司位列榜单前三名。
2021年中国建筑企业综合实力100强榜
排行 | 企业名称 | 地区 |
1 | 中国建筑股份有限公司 | 北京 |
2 | 中国铁路工程集团有限公司 | 北京 |
3 | 中国中铁股份有限公司 | 北京 |
4 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 北京 |
5 | 中国铁建股份有限公司 | 北京 |
6 | 太平洋建设集团有限公司 | 新疆 |
7 | 中国交通建设集团有限公司 | 北京 |
8 | 中国电力建设集团有限公司 | 北京 |
9 | 中国冶金科工股份有限公司 | 北京 |
10 | 中国能源建设集团有限公司 | 北京 |
11 | 上海建工集团股份有限公司 | 上海 |
12 | 南通三建控股有限公司 | 江苏 |
13 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 云南 |
14 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京 |
15 | 中天控股集团有限公司 | 浙江 |
16 | 中国化学工程股份有限公司 | 北京 |
17 | 龙光交通集团有限公司 | 广东 |
18 | 广西建工集团有限责任公司 | 广西 |
19 | 湖南建工集团有限公司 | 湖南 |
20 | 南通四建集团有限公司 | 江苏 |
21 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏 |
22 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京 |
23 | 广厦控股集团有限公司 | 浙江 |
24 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 浙江 |
25 | 中国核工业建设股份有限公司 | 北京 |
26 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 江苏 |
27 | 青建集团股份公司 | 山东 |
28 | 四川华西集团有限公司 | 四川 |
29 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 江苏 |
30 | 山西建设投资集团有限公司 | 山西 |
31 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 福建 |
32 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 北京 |
33 | 成都建工集团有限公司 | 四川 |
34 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 广东 |
35 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 四川 |
36 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 四川 |
37 | 上海城建(集团)公司 | 上海 |
38 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江 |
39 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 广西 |
40 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江 |
41 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 江苏 |
42 | 天元建设集团有限公司 | 山东 |
43 | 上海隧道工程股份有限公司 | 上海 |
44 | 山河控股集团有限公司 | 湖北 |
45 | 大汉控股集团有限公司 | 湖南 |
46 | 通州建总集团有限公司 | 江苏 |
47 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏 |
48 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 云南 |
49 | 江西省建工集团有限责任公司 | 江西 |
50 | 上海宝冶集团有限公司 | 上海 |
51 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 江苏 |
52 | 山东科达集团有限公司 | 山东 |
53 | 东方电气股份有限公司 | 四川 |
54 | 河北建设集团股份有限公司 | 河北 |
55 | 中国能源建设集团规划设计有限公司 | 北京 |
56 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 北京 |
57 | 黑龙江省建设投资集团有限公司 | 黑龙江 |
58 | 新八建设集团有限公司 | 湖北 |
59 | 腾达建设集团股份有限公司 | 浙江 |
60 | 浙江交通科技股份有限公司 | 浙江 |
61 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江 |
62 | 新七建设集团有限公司 | 湖北 |
63 | 中如建工集团有限公司 | 江苏 |
64 | 新十建设集团有限公司 | 湖北 |
65 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 广东 |
66 | 中兴建设有限公司江苏 | |
67 | 亚厦控股有限公司 | 浙江 |
68 | 浙江交工集团股份有限公司 | 浙江 |
69 | 浙江方远控股集团有限公司 | 浙江 |
70 | 新星宇建设集团有限公司 | 吉林 |
71 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 江苏 |
72 | 龙元建设集团股份有限公司 | 浙江 |
73 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 浙江 |
74 | 鸿翔控股集团有限公司 | 浙江 |
75 | 中建西部建设股份有限公司 | 四川 |
76 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 山东 |
77 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 湖北 |
78 | 广东电白建设集团有限公司 | 广东 |
79 | 浙江东南网架股份有限公司 | 浙江 |
80 | 中大控股集团有限公司 | 江西 |
81 | 广东省联泰集团有限公司 | 广东 |
82 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建 |
83 | 江河创建集团股份有限公司 | 北京 |
84 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 山东 |
85 | 四川省第一建筑工程有限公司 | 四川 |
86 | 中国铁路设计集团有限公司 | 天津 |
87 | 3上海绿地建设(集团)有限公司 | 上海 |
88 | 南通五建控股集团有限公司 | 江苏 |
89 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 江西 |
90 | 合肥建工集团有限公司 | 安徽 |
91 | 中广核工程有限公司 | 广东 |
92 | 中恒建设集团有限公司 | 江西 |
93 | 中国联合工程有限公司 | 浙江 |
94 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 四川 |
95 | 大庆油田建设集团有限责任公司 | 黑龙江 |
96 | 中国电建集团山东电力建设有限公司 | 山东 |
97 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 陕西 |
98 | 发达控股集团有限公司 | 江西 |
99 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | 江西 |
100 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 陕西 |
2021年中国50家最佳建筑承包商榜
排行 | 企业名称 | 地区 |
1 | 中国建筑股份有限公司 | 北京 |
2 | 中国中铁股份有限公司 | 北京 |
3 | 太平洋建设集团有限公司 | 新疆 |
4 | 南通三建控股有限公司 | 江苏 |
5 | 中国化学工程股份有限公司 | 北京 |
6 | 龙光交通集团有限公司 | 广东 |
7 | 南通四建集团有限公司 | 江苏 |
8 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏 |
9 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 江苏 |
10 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 江苏 |
11 | 成都建工集团有限公司 | 四川 |
12 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 四川 |
13 | 中石化炼化工程集团)股份有限公司 | 北京 |
14 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 福建 |
15 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 广西 |
16 | 上海隧道工程股份有限公司 | 上海 |
17 | 通州建总集团有限公司 | 江苏 |
18 | 上海宝冶集团有限公司 | 上海 |
19 | 山东科达集团有限公司 | 山东 |
20 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 云南 |
21 | 中国能源建设集团规划设计有限公司 | 北京 |
22 | 东方电气股份有限公司 | 四川 |
23 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 江苏 |
24 | 黑龙江省建设投资集团有限公司 | 黑龙江 |
25 | 新八建设集团有限公司 | 湖北 |
26 | 腾达建设集团股份有限公司 | 浙江 |
27 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 北京 |
28 | 新七建设集团有限公司 | 湖北 |
29 | 中如建工集团有限公司 | 江苏 |
30 | 新十建设集团有限公司 | 湖北 |
31 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 广东 |
32 | 中兴建设有限公司 | 江苏 |
33 | 亚厦控股有限公司 | 浙江 |
34 | 浙江交工集团股份有限公司 | 浙江 |
35 | 浙江方远控股集团有限公司 | 浙江 |
36 | 新星宇建设集团有限公司 | 吉林 |
37 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 江苏 |
38 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 浙江 |
39 | 鸿翔控股集团有限公司 | 浙江 |
40 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 山东 |
41 | 中建西部建设股份有限公司 | 四川 |
42 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 湖北 |
43 | 南通五建控股集团有限公司 | 江苏 |
44 | 龙元建设集团股份有限公司 | 浙江 |
45 | 广东电白建设集团有限公司 | 广东 |
46 | 中大控股集团有限公司 | 江西 |
47 | 广东省联泰集团有限公司 | 广东 |
48 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建 |
49 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 山东 |
50 | 中国铁路设计集团有限公司 | 天津 |
2021年中国建筑企业100强名单解读
中国建筑企业管理协会数据显示,2020年全国建筑业总产值达到263947亿元,同比上年增长6.2%。全国建筑房屋施工面积为149.5亿平方米,同比上年增长3.7%,中国建筑行业总体呈现稳中有进发展态势。
2021中国建筑企业排行榜中,北京市有17家企业入围中国百强建筑企业,浙江省有16家企业入围,江苏省有12家企业,四川省有8家企业,广东省、山东省和江西省各有6家企业,上海、湖北省各有5家企业。
整体来看,入围企业数量与各地区经济的发展程度基本保持一致,经济越发达的地区,入围企业数量越多,也相对拥有较强的市场地位。
声明:若涉及版权问题,请联系我们进行删除!谢谢大家!