武汉企业联合会、武汉企业家协会联合发布了“2021武汉企业100强”系列榜单。榜单在企业自愿申报的原则下,依据申报企业2020年度营业收入进行综合排序。其中东风汽车集团、中国建筑第三工程局和中国葛洲坝集团位居榜单前三强。
2021 武汉企业100强榜单
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 东风汽车集团有限公司 | 51 | 居然之家新零售集团股份有限公司 |
2 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 52 | 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 |
3 | 中国葛洲坝集团有限公司 | 53 | 湖北省港口集团有限公司 |
4 | 九州通医药集团股份有限公司 | 54 | 湖北纳杰人力资源有限公司 |
5 | 中国宝武武汉总部 | 55 | 楚安建设集团有限公司 |
6 | 卓尔控股有限公司 | 56 | 盛隆电气集团有限公司 |
7 | 中交第二航务工程局有限公司 | 57 | 武汉航科物流有限公司 |
8 | 中铁十一局集团有限公司 | 58 | 软通动力技术服务有限公司 |
9 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 59 | 良品铺子股份有限公司 |
10 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 60 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
11 | 中铁大桥局集团有限公司 | 61 | 太平人寿保险有限公司湖北分公司 |
12 | 中国航天三江集团有限公司 | 62 | 民族建设集团有限公司 |
13 | 山河控股集团有限公司 | 63 | 格力电器(武汉)有限公司 |
14 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 64 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 |
15 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 65 | 湖北中阳建设集团有限公司 |
16 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 66 | 长江勘测规划设计研究院 |
17 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 67 | 伟鹏集团 |
18 | 新八建设集团有限公司 | 68 | 中国电信股份有限公司武汉分公司 |
19 | 新七建设集团有限公司 | 69 | 中国五环工程有限公司 |
20 | 武汉商贸集团有限公司 | 70 | 武汉市盘龙明达建筑有限公司 |
21 | 武汉武商集团股份有限公司 | 71 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |
22 | 中国一冶集团有限公司 | 72 | 中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司 |
23 | 新十建设集团有限公司 | 73 | 中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司 |
24 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 74 | 武汉市水务集团有限公司 |
25 | 武汉城市建设集团有限公司 | 75 | 汉口银行股份有限公司 |
26 | 合众人寿保险股份有限公司 | 76 | 高品建设集团有限公司 |
27 | 奥山集团 | 77 | 湖北银丰实业集团有限责任公司 |
28 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 78 | 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司 |
29 | 武汉联杰能源有限公司 | 79 | 武汉东方建设集团有限公司 |
30 | 人福医药集团股份公司 | 80 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 |
31 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 81 | 中国邮政集团公司武汉市分公司 |
32 | 国药控股湖北有限公司 | 82 | 武汉市燃气热力集团有限公司 |
33 | 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 | 83 | 武汉艾德蒙科技股份有限公司 |
34 | 中冶南方工程技术有限公司 | 84 | 湖北省农业生产资料控股集团有限公司 |
35 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 85 | 湖北国创高新材料股份有限公司 |
36 | 三环集团有限公司 | 86 | 武汉天马微电子有限公司 |
37 | 湖北省烟草公司武汉市公司 | 87 | 武汉裕大华纺织服装集团有限公司 |
38 | 绿地控股集团华中房地产事业部 | 88 | 凌云科技集团有限责任公司 |
39 | 武汉物易云通网络科技有限公司 | 89 | 湖北高艺科技集团 |
40 | 武汉农村商业银行股份有限公司 | 90 | 武汉工贸有限公司 |
41 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 91 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 |
42 | 中车长江运输设备集团有限公司 | 92 | 武汉船用机械有限责任公司 |
43 | 武汉建工(集团)有限公司 | 93 | 湖北东峻实业集团有限公司 |
44 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 94 | 娲石水泥集团有限公司 |
45 | 熠丰(武汉)能源有限公司 | 95 | 南京医药湖北有限公司 |
46 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 96 | 湖北省新华书店(集团)有限公司 |
47 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 | 97 | 汉商集团股份有限公司 |
48 | 小米之家商业有限公司 | 98 | 武汉常博建设集团有限公司 |
49 | 武汉市汉阳市政建设集团公司 | 99 | 湖北省信产通信服务有限公司 |
50 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 | 100 | 航天电工集团有限公司 |
2021 武汉制造业企业100强
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 东风汽车集团有限公司 | 51 | 武汉华中数控股份有限公司 |
2 | 中国宝武武汉总部 | 52 | 武汉中海粮油工业有限公司 |
3 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 53 | 武汉航达航空科技发展有限公司 |
4 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 54 | 武汉攀升鼎承科技有限公司 |
5 | 中国航天三江集团有限公司 | 55 | 武汉中森医疗用品有限公司 |
6 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 56 | 武汉高芯科技有限公司 |
7 | 人福医药集团股份公司 | 57 | 海波重型工程科技股份有限公司 |
8 | 三环集团有限公司 | 58 | 湖北人人大经贸有限公司 |
9 | 中车长江运输设备集团有限公司 | 59 | 武汉科前生物股份有限公司 |
10 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 60 | 武汉长兴集团有限公司 |
11 | 盛隆电气集团有限公司 | 61 | 武汉三源特种建材有限责任公司 |
12 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 62 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 |
13 | 格力电器(武汉)有限公司 | 63 | 中电建武汉铁塔有限公司 |
14 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 64 | 武汉恒发科技有限公司 |
15 | 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司 | 65 | 湖北省电力装备有限公司 |
16 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 66 | 武汉中秦金属材料有限公司 |
17 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 67 | 武汉泛洲机械制造有限公司 |
18 | 武汉天马微电子有限公司 | 68 | 黄鹤楼酒业有限公司 |
19 | 武汉裕大华纺织服装集团有限公司 | 69 | 武汉一冶钢结构有限责任公司 |
20 | 凌云科技集团有限责任公司 | 70 | 武汉中人瑞众汽车零部件产业有限公司 |
21 | 武汉船用机械有限责任公司 | 71 | 国药集团中联药业有限公司 |
22 | 湖北东峻实业集团有限公司 | 72 | 武汉启瑞药业有限公司 |
23 | 娲石水泥集团有限公司 | 73 | 富诚汽车零部件武汉有限公司 |
24 | 航天电工集团有限公司 | 74 | 武汉武湖电缆有限公司 |
25 | 武汉中原电子集团有限公司 | 75 | 武汉奥克化学有限公司 |
26 | 华能武汉发电有限责任公司 | 76 | 武汉中元华电科技股份有限公司 |
27 | 武汉高德红外股份有限公司 | 77 | 稳健医疗(武汉)有限公司 |
28 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 78 | 武汉新华扬生物股份有限公司 |
29 | 迪斯科化工集团股份有限公司 | 79 | 武汉大安制药有限公司 |
30 | 武汉协卓卫生用品有限公司 | 80 | 武汉宁美国度科技有限公司 |
31 | 金牛世纪实业控股集团有限公司 | 81 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 |
32 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 82 | 武汉华源电气设备有限责任公司 |
33 | 武汉海尔电器股份有限公司 | 83 | 武汉径河化工有限公司 |
34 | 健民药业集团股份有限公司 | 84 | 武汉龙净环保科技有限公司 |
35 | 湖北长江电气有限公司 | 85 | 武汉武新电气科技股份有限公司 |
36 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 86 | 武汉天鸣集团有限公司 |
37 | 武汉长利新材料科技股份有限公司 | 87 | 湖北金贵中药饮片有限公司 |
38 | 华大生物科技(武汉)有限公司 | 88 | 武汉市东西湖自来水公司 |
39 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 89 | 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 |
40 | 武汉金发科技有限公司 | 90 | 武汉旭东食品有限公司 |
41 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 91 | 武汉市武昌电控设备有限公司 |
42 | 湖北大明金属科技有限公司 | 92 | 武汉市黄鹤电线电缆一厂有限公司 |
43 | 武汉有机实业有限公司 | 93 | 武汉同济现代医药科技股份有限公司 |
44 | 武汉统一企业食品有限公司 | 94 | 武汉宏海科技股份有限公司 |
45 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 95 | 武汉晨龙电子有限公司 |
46 | 武汉方鼎汽车部件制造有限公司 | 96 | 武汉市武食食品有限公司 |
47 | 武汉第二电线电缆有限公司 | 97 | 霍立克电气有限公司 |
48 | 湖北恒畅材料技术集团有限公司 | 98 | 武汉铁盾民防工程有限公司 |
49 | 联塑科技发展(武汉)有限公司 | 99 | 武汉昊诚锂电科技股份有限公司 |
50 | 武桥重工集团股份有限公司 | 100 | 湖北华亿电气有限公司 |
2021武汉服务业企业100强
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 九州通医药集团股份有限公司 | 51 | 湖北顺丰速运有限公司 |
2 | 卓尔控股有限公司 | 52 | 中国联合网络通信有限公司武汉市分公司 |
3 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 53 | 中信建筑设计研究总院有限公司 |
4 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 54 | 湖北腾飞人才股份有限公司 |
5 | 武汉商贸集团有限公司 | 55 | 武汉东本储运有限公司 |
6 | 武汉武商集团股份有限公司 | 56 | 塞力斯医疗科技股份有限公司 |
7 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 57 | 中贝通信集团股份有限公司 |
8 | 合众人寿保险股份有限公司 | 58 | 武汉运盛集团有限公司 |
9 | 奥山集团 | 59 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
10 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 60 | 武汉掌游科技有限公司 |
11 | 武汉联杰能源有限公司 | 61 | 武汉锦绣人才管理顾问有限公司 |
12 | 国药控股湖北有限公司 | 62 | 武汉华中通信广场有限责任公司 |
13 | 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 | 63 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 |
14 | 中冶南方工程技术有限公司 | 64 | 领航动力信息系统有限公司 |
15 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 65 | 武汉市佳阳商贸发展有限公司 |
16 | 湖北省烟草公司武汉市公司 | 66 | 大成科创基础建设股份有限公司 |
17 | 武汉物易云通网络科技有限公司 | 67 | 富德生命人寿保险股份有限公司湖北分公司 |
18 | 武汉农村商业银行股份有限公司 | 68 | 湖北凌志科技集团 |
19 | 熠丰(武汉)能源有限公司 | 69 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 |
20 | 小米之家商业有限公司 | 70 | 武汉联想建筑装饰工程有限公司 |
21 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 | 71 | 武汉微派网络科技有限公司 |
22 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 72 | 武汉市银翰艺术工程有限公司 |
23 | 湖北省港口集团有限公司 | 73 | 武汉建工安装工程有限公司 |
24 | 湖北纳杰人力资源有限公司 | 74 | 武汉百捷集团百度推广服务有限公司 |
25 | 武汉航科物流有限公司 | 75 | 常相伴(武汉)科技有限公司 |
26 | 软通动力技术服务有限公司 | 76 | 湖北三新文化传媒有限公司 |
27 | 良品铺子股份有限公司 | 77 | 武汉市公共交通集团有限责任公司 |
28 | 太平人寿保险有限公司湖北分公司 | 78 | 武汉友芝友汉口汽车服务有限公司 |
29 | 长江勘测规划设计研究院 | 79 | 当代建筑装饰集团有限公司 |
30 | 中国电信股份有限公司武汉分公司 | 80 | 湖北龙泰建筑装饰工程有限公司 |
31 | 中国五环工程有限公司 | 81 | 光谷技术有限公司 |
32 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 82 | 联想移动通信进出口(武汉)有限公司 |
33 | 中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司 | 83 | 武汉市德邦物流有限公司 |
34 | 中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司 | 84 | 湖北华中电力科技开发有限责任公司 |
35 | 武汉市水务集团有限公司 | 85 | 武汉理工数字传播工程有限公司 |
36 | 汉口银行股份有限公司 | 86 | 宝信软件(武汉)有限公司 |
37 | 湖北银丰实业集团有限责任公司 | 87 | 湖北晶通钢铁供应链有限公司 |
38 | 中国邮政集团公司武汉市分公司 | 88 | 湖北安捷物流有限公司 |
39 | 武汉市燃气热力集团有限公司 | 89 | 武汉创高建装股份有限公司 |
40 | 武汉艾德蒙科技股份有限公司 | 90 | 武汉天黎轮胎有限公司 |
41 | 湖北省农业生产资料控股集团有限公司 | 91 | 湖北丰太投资控股集团有限公司 |
42 | 武汉工贸有限公司 | 92 | 武汉旅游体育集团有限公司 |
43 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 93 | 武汉慧联无限科技有限公司 |
44 | 南京医药湖北有限公司 | 94 | 武汉三特索道集团股份有限公司 |
45 | 湖北省新华书店(集团)有限公司 | 95 | 武汉湖锦娱乐发展有限责任公司 |
46 | 汉商集团股份有限公司 | 96 | 湖北科艺建设集团有限公司 |
47 | 湖北省信产通信服务有限公司 | 97 | 中工武大设计研究有限公司 |
48 | 湖北京邦达供应链科技有限公司 | 98 | 湖北永业行评估咨询有限公司 |
49 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 99 | 武汉金山办公软件有限公司 |
50 | 湖北建科国际工程有限公司 | 100 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 |
2021年武汉百强企业名单解读
2021武汉企业排行榜显示,上榜100强企业营业收入合计为27269.71亿元,同比上年增加了195.43亿元;百强入围门槛为36.53亿元,同比上年提高了0.72亿元;百强企业资产总额为46344.87亿元,同比扩大3.18%。
从营收规模来看,2021武汉企业百强榜共计有49家企业的营业收入突破100亿元,这49家企业合计营收为24276.63亿元,占比百强榜营收的89.02%。
行业领域方面,2021武汉公司排行榜中有28家企业属于建筑业领域,有24家企业属于制造业领域,48家企业属于服务业领域。企业性质方面,百强企业中有54家为国有企业,45家为民营企业,还有1家为外资/集体企业。
声明:若涉及版权问题,请联系我们进行删除!谢谢大家!