中国国际货运代理协会发布了“2020年度中国货代物流行业数据”。其中包括货代物流企业百强、海运50强、空运50强、陆运20强、民营企业50强等榜单,榜单以各大企业2020年营业收入为依据进行排序。中国外运股份有限公司以852.04亿元营收蝉联榜单第一名。
2020年度中国货代物流百强企业
排行 | 企业名称 | 综合数据(万元) |
1 | 中国外运股份有限公司 | 8,520,472.98 |
2 | 中远海运国际货运有限公司 | 5,244,059.00 |
3 | 中国物资储运集团有限公司 | 4,954,199.00 |
4 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 4,522,497.97 |
5 | 中铁国际多式联运有限公司 | 2,687,099.00 |
6 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 2,029,081.00 |
7 | 爱派克斯国际物流(中国)有限公司 | 1,709,037.90 |
8 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 1,409,454.00 |
9 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 1,342,137.00 |
10 | 中集现代物流发展有限公司 | 1,059,365.00 |
11 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 859,623.12 |
12 | 全球捷运物流有限公司 | 693,221.00 |
13 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 682,145.00 |
14 | 唯凯国际物流股份有限公司 | 591,636.85 |
15 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 590,538.00 |
16 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 542,792.93 |
17 | 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 527,867.00 |
18 | 中创物流股份有限公司 | 515,389.42 |
19 | 振华物流集团有限公司 | 505,386.57 |
20 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 455,731.08 |
21 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 454,737.51 |
22 | 日邮物流(中国)有限公司 | 433,213.00 |
23 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 422,601.01 |
24 | 深圳市递四方速递有限公司 | 415,113.60 |
25 | 上海亚东国际货运有限公司 | 395,419.14 |
26 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 382,979.41 |
27 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 381,121.91 |
28 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 372,993.00 |
29 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 370,850.96 |
30 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 360,838.00 |
31 | 美设国际物流集团股份有限公司 | 357,947.00 |
32 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 342,695.00 |
33 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 331,017.00 |
34 | 天津大田集团有限公司 | 329,283.00 |
35 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 328,111.26 |
36 | 深圳市柏威国际科技物流有限公司 | 321,541.00 |
37 | 新时代国际运输服务有限公司 | 288,306.00 |
38 | 中远海运航空货运代理有限公司 | 264,379.00 |
39 | 民生国际货物运输代理有限公司 | 262,586.00 |
40 | 深圳市安达顺国际物流有限公司 | 250,388.44 |
41 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | 240,615.20 |
42 | 锦海捷亚国际货运有限公司 | 239,394.00 |
43 | 北京泽坤国际货运代理有限公司 | 223,553.89 |
44 | 广东高捷航运物流有限公司 | 202,015.61 |
45 | 深圳市世纪通供应链股份有限公司 | 200,122.93 |
46 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 192,113.00 |
47 | 深圳市涵文国际货运代理有限公司 | 181,939.22 |
48 | 鸿霖国际货运代理(上海)有限公司 | 171,383.00 |
49 | 上海青旅国际货运有限公司 | 165,522.00 |
50 | 深圳天翼通国际货运代理有限公司 | 163,700.00 |
51 | 青岛远洋大亚物流有限公司 | 157,054.00 |
52 | 江苏恒隆物流有限公司 | 156,193.00 |
53 | 杭州泛远国际物流股份有限公司 | 155,098.00 |
54 | 宁波泛洋国际货运代理有限公司 | 154,193.74 |
55 | 天津克运集运集团股份有限公司 | 151,183.00 |
56 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 150,072.00 |
57 | 大连忠进国际货运有限公司 | 149,825.00 |
58 | 达升物流股份有限公司 | 148,385.00 |
59 | 深圳市鸿安货运代理有限公司 | 143,640.10 |
60 | 北京盛伦国际物流有限公司 | 143,000.00 |
61 | 连云港东大国际货运有限公司 | 137,669.60 |
62 | 江苏远洋新世纪货运代理有限公司 | 136,612.60 |
63 | 中艺储运江苏有限责任公司 | 136,551.00 |
64 | 中菲行国际货运代理(上海)有限公司 | 134,719.00 |
65 | 天津丰田物流有限公司 | 134,647.00 |
66 | 环发讯通(天津)国际货运代理有限公司 | 132,874.00 |
67 | 民航快递有限责任公司 | 129,701.00 |
68 | 浙江简达物流股份有限公司 | 124,750.00 |
69 | 新疆天业(集团)有限公司 | 122,380.00 |
70 | 深圳市海光国际物流有限公司 | 120,060.00 |
71 | 大连中铁外服国际货运代理有限公司 | 118,298.00 |
72 | 深圳市外代国际货运有限公司 | 110,474.00 |
73 | 中成国际运输有限公司 | 109,674.60 |
74 | 海盟控股集团有限公司 | 104,319.00 |
75 | 日立物流(中国)有限公司 | 102,690.00 |
76 | 中经得美国际快运代理有限公司 | 100,005.00 |
77 | 山东朗越国际运输服务有限公司 | 93,850.00 |
78 | 北京百福东方国际物流有限责任公司 | 90,255.00 |
79 | 青岛经汉物流服务有限公司 | 87,798.00 |
80 | 广州佳联迅物流有限公司 | 86,146.56 |
81 | 航都(厦门)国际货运代理有限公司 | 80,924.00 |
82 | 北京跨欧亚国际货运代理有限公司 | 77,533.00 |
83 | 北方万邦物流有限公司 | 75,176.44 |
84 | 深圳市鹏城海物流有限公司 | 73,402.00 |
85 | 上海大微物流科技有限公司 | 68,962.00 |
86 | 江苏海航供应链管理服务有限公司 | 68,040.00 |
87 | 深圳市世倡货运有限公司 | 67,500.00 |
88 | 辽宁富德国际货运有限公司 | 65,140.00 |
89 | 重庆太平洋国际物流有限公司 | 62,375.26 |
90 | 辽宁港捷国际物流有限公司 | 61,796.00 |
91 | 环集供应链管理股份有限公司 | 59,792.92 |
92 | 青岛启德物流有限公司 | 58,228.00 |
93 | 宁波港铃与物流有限公司 | 56,211.75 |
94 | 中设国际商务运输代理有限责任公司 | 54,829.00 |
95 | 中外运日新国际货运有限公司 | 52,828.30 |
96 | 锐昂(上海)国际物流有限公司 | 51,743.00 |
97 | 上海迅辉国际货运有限公司 | 47,451.51 |
98 | 浙江胜马国际货运代理有限公司 | 47,432.00 |
99 | 上海华加国际货运代理有限公司 | 44,904.00 |
100 | 上海格林福德国际货物运输代理有限公司 | 44,768.00 |
2020年度中国货代物流海运50强
排行 | 企业名称 | 海运数据(万元) |
1 | 中国外运股份有限公司 | 5,219,227.46 |
2 | 中远海运国际货运有限公司 | 5,018,803.00 |
3 | 中集现代物流发展有限公司 | 746,667.00 |
4 | 全球捷运物流有限公司 | 515,453.00 |
5 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 483,339.00 |
6 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 462,745.00 |
7 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 454,737.51 |
8 | 振华物流集团有限公司 | 408,158.31 |
9 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 326,505.00 |
10 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 310,102.82 |
11 | 美设国际物流集团股份有限公司 | 303,755.00 |
12 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 291,645.00 |
13 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 280,966.00 |
14 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 262,586.66 |
15 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 255,982.00 |
16 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 242,342.00 |
17 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | 227,452.24 |
18 | 上海亚东国际货运有限公司 | 206,488.83 |
19 | 日邮物流(中国)有限公司 | 199,760.00 |
20 | 民生国际货物运输代理有限公司 | 193,121.00 |
21 | 宁波泛洋国际货运代理有限公司 | 154,193.74 |
22 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 154,167.17 |
23 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 151,775.00 |
24 | 青岛远洋大亚物流有限公司 | 150,806.00 |
25 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 150,018.17 |
26 | 江苏恒隆物流有限公司 | 144,676.00 |
27 | 大连忠进国际货运有限公司 | 144,611.00 |
28 | 连云港东大国际货运有限公司 | 137,669.60 |
29 | 中艺储运江苏有限责任公司 | 136,551.00 |
30 | 深圳市鸿安货运代理有限公司 | 135,175.22 |
31 | 锦海捷亚国际货运有限公司 | 135,059.00 |
32 | 江苏远洋新世纪货运代理有限公司 | 129,782.30 |
33 | 天津克运集运集团股份有限公司 | 125,729.00 |
34 | 深圳市海光国际物流有限公司 | 120,060.00 |
35 | 深圳市世纪通供应链股份有限公司 | 119,157.61 |
36 | 浙江简达物流股份有限公司 | 119,063.00 |
37 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 116,889.00 |
38 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 110,727.00 |
39 | 环发讯通(天津)国际货运代理有限公司 | 110,071.00 |
40 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 105,695.00 |
41 | 达升物流股份有限公司 | 102,629.00 |
42 | 中成国际运输有限公司 | 93,497.60 |
43 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 92,649.13 |
44 | 中国物资储运集团有限公司 | 87,164.00 |
45 | 深圳市外代国际货运有限公司 | 85,408.00 |
46 | 北京盛伦国际物流有限公司 | 84,702.00 |
47 | 青岛经汉物流服务有限公司 | 82,927.00 |
48 | 深圳市鹏城海物流有限公司 | 73,402.00 |
49 | 海盟控股集团有限公司 | 73,388.00 |
50 | 深圳市世倡货运有限公司 | 67,200.00 |
2020年度中国货代物流空运50强
排行 | 企业名称 | 空运数据(万元) |
1 | 爱派克斯国际物流(中国)有限公司 | 1,521,678.20 |
2 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 1,414,193.00 |
3 | 中国外运股份有限公司 | 828,365.24 |
4 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 759,422.00 |
5 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 668,417.00 |
6 | 唯凯国际物流股份有限公司 | 587,420.32 |
7 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 356,373.00 |
8 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 326,108.31 |
9 | 深圳市柏威国际科技物流有限公司 | 302,201.80 |
10 | 新时代国际运输服务有限公司 | 288,078.00 |
11 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 282,420.27 |
12 | 深圳市安达顺国际物流有限公司 | 237,969.57 |
13 | 中远海运航空货运代理有限公司 | 232,175.00 |
14 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 230,169.00 |
15 | 北京泽坤国际货运代理有限公司 | 218,872.30 |
16 | 深圳市涵文国际货运代理有限公司 | 181,939.22 |
17 | 广东高捷航运物流有限公司 | 165,771.00 |
18 | 深圳天翼通国际货运代理有限公司 | 162,200.00 |
19 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 158,972.01 |
20 | 上海青旅国际货运有限公司 | 154,476.00 |
21 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 152,897.25 |
22 | 鸿霖国际货运代理(上海)有限公司 | 139,547.00 |
23 | 日邮物流(中国)有限公司 | 130,353.00 |
24 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 104,739.78 |
25 | 锦海捷亚国际货运有限公司 | 99,623.00 |
26 | 中经得美国际快运代理有限公司 | 85,369.00 |
27 | 广州佳联迅物流有限公司 | 85,326.35 |
28 | 民航快递有限责任公司 | 75,753.00 |
29 | 山东朗越国际运输服务有限公司 | 68,618.00 |
30 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 66,953.00 |
31 | 中菲行国际货运代理(上海)有限公司 | 64,512.00 |
32 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 63,391.00 |
33 | 天津大田集团有限公司 | 55,741.00 |
34 | 航都(厦门)国际货运代理有限公司 | 50,582.00 |
35 | 达升物流股份有限公司 | 44,589.00 |
36 | 上海亚东国际货运有限公司 | 43,165.37 |
37 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 40,338.00 |
38 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 35,112.96 |
39 | 北京百福东方国际物流有限责任公司 | 34,800.00 |
40 | 盛世通物流(厦门)有限公司 | 34,729.00 |
41 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 28,053.00 |
42 | 美设国际物流集团股份有限公司 | 27,588.00 |
43 | 深圳市外代国际货运有限公司 | 25,066.00 |
44 | 环发讯通(天津)国际货运代理有限公司 | 22,590.00 |
45 | 日立物流(中国)有限公司 | 20,405.00 |
46 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 19,862.00 |
47 | 上海迅辉国际货运有限公司 | 19,080.96 |
48 | 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 18,765.00 |
49 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 18,690.00 |
50 | 上海高信国际物流有限公司 | 18,156.00 |
2020年度中国货代物流陆运20强
排行 | 企业名称 | 陆运数据(万元) |
1 | 中铁国际多式联运有限公司 | 2,262,585.00 |
2 | 中国外运股份有限公司 | 820,204.20 |
3 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 265,262.12 |
4 | 中集现代物流发展有限公司 | 137,577.00 |
5 | 大连中铁外服国际货运代理有限公司 | 118,298.00 |
6 | 中国物资储运集团有限公司 | 104,753.00 |
7 | 天津大田集团有限公司 | 102,054.00 |
8 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 100,999.00 |
9 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 95,098.00 |
10 | 深圳市世纪通供应链股份有限公司 | 79,352.23 |
11 | 北京跨欧亚国际货运代理有限公司 | 77,533.00 |
12 | 新疆天业(集团)有限公司 | 77,124.00 |
13 | 北京盛伦国际物流有限公司 | 58,298.00 |
14 | 锐昂(上海)国际物流有限公司 | 51,743.00 |
15 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 51,517.71 |
16 | 上海亚东国际货运有限公司 | 41,447.61 |
17 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 31,581.00 |
18 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 22,142.00 |
19 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 17,230.48 |
20 | 振华物流集团有限公司 | 15,799.32 |
2020年度中国货代物流仓储20强
排行 | 企业名称 | 仓储数据(万元) |
1 | 中国外运股份有限公司 | 361098.33 |
2 | 中国物资储运集团有限公司 | 358699.00 |
3 | 全球捷运物流有限公司 | 176962.00 |
4 | 中集现代物流发展有限公司 | 150636.00 |
5 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 126142.72 |
6 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 107678.00 |
7 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 87930.76 |
8 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 85321.00 |
9 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 56376.00 |
10 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 54182.00 |
11 | 日邮物流(中国)有限公司 | 52320.00 |
12 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 47477.00 |
13 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 45517.06 |
14 | 振华物流集团有限公司 | 44973.15 |
15 | 日立物流(中国)有限公司 | 30715.00 |
16 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 26480.85 |
17 | 天津大田集团有限公司 | 26278.00 |
18 | 北京百福东方国际物流有限责任公司 | 25500.00 |
19 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 24061.00 |
20 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 21287.00 |
2020年度中国货代物流民营企业50强
排行 | 企业名称 | 综合数据(万元) |
1 | 中集现代物流发展有限公司 | 1,059,365.00 |
2 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 859,623.12 |
3 | 全球捷运物流有限公司 | 693,221.00 |
4 | 唯凯国际物流股份有限公司 | 591,636.85 |
5 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 590,538.00 |
6 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 542,792.93 |
7 | 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 527,867.00 |
8 | 中创物流股份有限公司 | 515,389.42 |
9 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 454,737.51 |
10 | 深圳市递四方速递有限公司 | 415,113.60 |
11 | 上海亚东国际货运有限公司 | 395,419.14 |
12 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 382,979.41 |
13 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 370,850.96 |
14 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 360,838.00 |
15 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 342,695.00 |
16 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 331,017.00 |
17 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 328,111.26 |
18 | 深圳市柏威国际科技物流有限公司 | 321,541.00 |
19 | 深圳市安达顺国际物流有限公司 | 250,388.44 |
20 | 深圳市长帆国际物流股份有限公司 | 240,615.20 |
21 | 北京泽坤国际货运代理有限公司 | 223,553.89 |
22 | 广东高捷航运物流有限公司 | 202,015.61 |
23 | 深圳市世纪通供应链股份有限公司 | 200,122.93 |
24 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 192,113.00 |
25 | 深圳市涵文国际货运代理有限公司 | 181,939.22 |
26 | 上海青旅国际货运有限公司 | 165,522.00 |
27 | 深圳天翼通国际货运代理有限公司 | 163,700.00 |
28 | 江苏恒隆物流有限公司 | 156,193.00 |
29 | 杭州泛远国际物流股份有限公司 | 155,098.00 |
30 | 天津克运集运集团股份有限公司 | 151,183.00 |
31 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | 150,072.00 |
32 | 大连忠进国际货运有限公司 | 149,825.00 |
33 | 达升物流股份有限公司 | 148,385.00 |
34 | 北京盛伦国际物流有限公司 | 143,000.00 |
35 | 连云港东大国际货运有限公司 | 137,669.60 |
36 | 中艺储运江苏有限责任公司 | 136,551.00 |
37 | 浙江简达物流股份有限公司 | 124,750.00 |
38 | 深圳市海光国际物流有限公司 | 120,060.00 |
39 | 海盟控股集团有限公司 | 104,319.00 |
40 | 山东朗越国际运输服务有限公司 | 93,850.00 |
41 | 北京百福东方国际物流有限责任公司 | 90,255.00 |
42 | 青岛经汉物流服务有限公司 | 87,798.00 |
43 | 广州佳联迅物流有限公司 | 86,146.56 |
44 | 北京跨欧亚国际货运代理有限公司 | 77,533.00 |
45 | 深圳市鹏城海物流有限公司 | 73,402.00 |
46 | 上海大微物流科技有限公司 | 68,962.00 |
47 | 江苏海航供应链管理服务有限公司 | 68,040.00 |
48 | 深圳市世倡货运有限公司 | 67,500.00 |
49 | 辽宁富德国际货运有限公司 | 65,140.00 |
50 | 环集供应链管理股份有限公司 | 59,792.92 |
声明:若涉及版权问题,请联系我们进行删除!谢谢大家!